De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | ROM![]() | TOU![]() | TOU![]() | GBR![]() | STE![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Rapp | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Michal Pomorski | 105 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 11 | ||||||
| 3 | Markus Pajur | 104 | 0 | 0 | 13 % | 14 | 5 | 9 | |||||
| 4 | Cyrus Monk | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 32 | 35 | |||||
| 5 | Karl Patrick Lauk | 85 | 0 | 1 | 13 % | 91 | 26 | 3 | |||||
| 6 | Alexander Konychev | 80 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 11 | ||||||
| 7 | Kurt Eather | 70 | 0 | 0 | 13 % | 90 | 25 | 4 | |||||
| 8 | Tomasz Budzinski | 70 | 0 | 0 | 13 % | 62 | 4 | ||||||
| 9 | Lucas De Rossi | 70 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 8 | 65 | |||||
| 10 | Alastair Christie-Johnston | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 11 | Otto Van Zanden | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 12 | Yoel Habteab | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 13 | Niek Voogt | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | |||||||
| 14 | Ben Dyball | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | 37 | ||||||
| 15 | Filip Reha | 20 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 21 | ||||||
| 16 | Riccardo Lucca | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | 50 | 66 | |||||
| 17 | Haojun Ma | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 18 | Alin Toader | 14 | 0 | 0 | 0 % | 55 | 18 | 17 | |||||
| 19 | Francesco Tessari | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | |||||||
| 20 | Lennard Sternsdorff | 10 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 93 | ||||||
| 21 | Stef Koning | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 22 | Filippo Tagliani | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | |||||||
| 23 | Victor Vidal | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 | |||||||
| 24 | Raul Rota Rus | 2 | 0 | 0 | 0 % | 24 | 20 | ||||||
| 25 | Anatoliy Budyak | 2 | 0 | 0 | 0 % | 20 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Klassering limited aan atleten te zien zijn in het algemeen klassement.
| 1 | Petr Rikunov (RUS) | 21:18:51 |
| 2 | Kane Richards (AUS) | 0:10 |
| 3 | Timofei Ivanov (RUS) | 1:12 |
| 4 | Cristian Raileanu (MDA) | 1:21 |
| 5 | Luke Mudgway (NZL) | 2:19 |
| 6 | Lucas De Rossi (FRA) | 2:38 |
| 7 | Yongbing Gao (CHN) | 2:50 |
| 8 | Xianjing Lyu (CHN) | 3:12 |
| 9 | Otto Van Zanden (NED) | 3:25 |
| 10 | Iderbold Bold (MGL) | 3:39 |
| 11 | Meindert Weulink (NED) | 3:43 |
| 12 | Tegsh-Bayar Batsaikhan (MGL) | 4:07 |
| 13 | Willem Jakobus Smit (RSA) | 4:12 |
| 14 | Lennard Sternsdorff (GER) | 4:16 |
| 15 | Maris Bogdanovics (LAT) | 4:43 |