De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | JAP![]() | VEN![]() | VEN![]() | LOM![]() | PIE![]() | COP![]() | GRA![]() | COP![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neilson Powless | 345 | 2 | 2 | 38 % | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Romain Grégoire | 285 | 0 | 3 | 38 % | 2 | 3 | 32 | 2 | ||||
| 3 | Xandro Meurisse | 270 | 0 | 2 | 38 % | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||
| 4 | Marc Hirschi | 250 | 1 | 1 | 38 % | 4 | 5 | 44 | 46 | 1 | |||
| 5 | Corbin Strong | 244 | 1 | 2 | 25 % | 11 | 1 | 2 | 19 | ||||
| 6 | Alex Aranburu Deba | 155 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 52 | 4 | |||||
| 7 | Davide De Pretto | 130 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | 35 | 80 | 8 | |||
| 8 | Magnus Cort Nielsen | 122 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 20 | ||||||
| 9 | Stan Van Tricht | 120 | 1 | 1 | 13 % | 118 | 1 | ||||||
| 10 | Oussama Abdellah Mimouni | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Tadej Pogacar | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Matej Mohoric | 110 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 111 | 10 | |||||
| 13 | Roger Adriá Oliveras | 105 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 3 | ||||||
| 14 | Alex Baudin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Ilan Van Wilder | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Remco Evenepoel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 53 | ||||||
| 17 | Francesco Busatto | 100 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 55 | 67 | 8 | 9 | |||
| 18 | Pavel Sivakov | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
| 19 | Yacine Hamza | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | Paul Lapeira | 85 | 0 | 1 | 13 % | 130 | 3 | ||||||
| 21 | Giulio Ciccone | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 30 | ||||||
| 22 | Wannes Heylen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Tobias Halland Johannessen | 81 | 0 | 0 | 13 % | 18 | 10 | 97 | 6 | ||||
| 24 | Filippo Magli | 80 | 0 | 0 | 13 % | 21 | 40 | 4 | 72 | 16 | |||
| 25 | Filippo Zana | 78 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 13 | 20 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Ahmet Örken (TUR) | 3:54:50 | |
| 2 | Mounir Makhchoun (MAR) | Vib Sports | 0:00 |
| 3 | Salah Eddine Mraouni (MAR) | 0:00 | |
| 4 | Thomas Vaubourzeix (FRA) | 0:00 | |
| 5 | Umberto Marengo (ITA) | 0:00 | |
| 6 | Richard Haughton (GBR) | 0:00 | |
| 7 | Soufiane Sahbaoui (MAR) | Vib Sports | 0:00 |
| 8 | Lucas Carstensen (GER) | Bike Aid | 0:00 |
| 9 | Ivan Balykin (RUS) | Torku Seker Spor | 0:00 |
| 10 | Abderrahim Zahiri (MAR) | Trevigiani Phonix - Hemus 1896 | 0:02 |
| 11 | Vincent Louiche (FRA) | 0:02 | |
| 12 | Essaïd Abelouache (MAR) | Sharjah | 0:02 |
| 13 | Lahcen Saber (MAR) | 0:02 | |
| 14 | Robert Smail (GBR) | 0:04 | |
| 15 | Edward Walsh (CAN) | T.palm - Pole Continental Wallon | 0:06 |