De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | OVE![]() | CON![]() | RAD![]() | INT![]() | AAR![]() | HEE![]() | WOE![]() | GRA![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Iserbyt | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Gioele Bertolini | 220 | 1 | 2 | 25 % | 1 | 2 | ||||||
| 3 | Lars van der Haar | 205 | 1 | 2 | 25 % | 3 | 1 | ||||||
| 4 | Federico Ceolin | 185 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 3 | ||||||
| 5 | Pim Ronhaar | 170 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 4 | ||||||
| 6 | Filippo Agostinacchio | 160 | 1 | 1 | 13 % | 7 | 1 | ||||||
| 7 | Wout Janssen | 155 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 8 | ||||||
| 8 | Michaël Vanthourenhout | 150 | 0 | 1 | 25 % | 6 | 2 | ||||||
| 9 | Niels Vandeputte | 140 | 0 | 0 | 25 % | 4 | 4 | ||||||
| 10 | Cristian Cominelli | 135 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 6 | ||||||
| 11 | Dario Lillo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Timothé Gabriel | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Thibau Nys | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 14 | David Haverdings | 115 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 3 | ||||||
| 15 | Corné Van Kessel | 114 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 7 | 14 | |||||
| 16 | Mees Hendrikx | 110 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 5 | ||||||
| 17 | Antonio Folcarelli | 110 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 5 | ||||||
| 18 | Felipe Orts Lloret | 101 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 5 | 13 | |||||
| 19 | Arne Vrachten | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 20 | David Menut | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 21 | Stefano Viezzi | 100 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 7 | ||||||
| 22 | Arne Baers | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 23 | Laurens Sweeck | 97 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 3 | ||||||
| 24 | Marcel Meisen | 95 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | ||||||
| 25 | Thijs Aerts | 90 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 11 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Mathieu van der Poel (NED) | Alpecin - Fenix | 1:01:06 |
| 2 | Wout Van Aert (BEL) | Jumbo-Visma | 00:35 |
| 3 | Jens Adams (BEL) | 01:15 | |
| 4 | Wietse Bosmans (BEL) | 01:28 | |
| 5 | Eli Iserbyt (BEL) | Pauwels Sauzen - Bingoal | 01:32 |
| 6 | David van der Poel (NED) | Alpecin - Fenix | 01:47 |
| 7 | Felipe Orts Lloret (ESP) | 01:47 | |
| 8 | Gianni Vermeersch (BEL) | Alpecin - Fenix | 02:43 |
| 9 | Vincent Baestaens (BEL) | Deschacht - Group Hens - Maes Containers | 02:43 |
| 10 | Nicolas Cleppe (BEL) | 03:16 | |
| 11 | Jim Aernouts (BEL) | 03:40 | |
| 12 | Lander Loockx (BEL) | Deschacht - Group Hens - Maes Containers | 03:44 |
| 13 | Kerry Werner (USA) | 03:56 | |
| 14 | Andreas Goeman (BEL) | 04:06 | |
| 15 | Yannick Peeters (BEL) | 04:30 |