De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | JO![]() | CHA![]() | ART![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | CHA![]() | ART![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Illia Kovtun | 345 | 0 | 2 | 50 % | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | |||
| 2 | Daiki Hashimoto | 290 | 2 | 2 | 38 % | 6 | 1 | 1 | |||||
| 3 | Jake Jarman | 286 | 0 | 1 | 38 % | 7 | 4 | 13 | 2 | 5 | |||
| 4 | Yumin Abbadini | 205 | 0 | 1 | 38 % | 11 | 3 | 6 | 6 | ||||
| 5 | Boheng Zhang | 200 | 0 | 2 | 25 % | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Adem Asil | 150 | 1 | 1 | 13 % | 9 | 1 | ||||||
| 7 | Oleg Verniaiev | 135 | 0 | 1 | 13 % | 8 | 2 | ||||||
| 8 | Omar Mohamed | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Marios Georgiou | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Shinnosuke Oka | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Yul Kyung Tae Moldauer | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Guohuan Qin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 13 | Krisztofer Mészáros | 118 | 0 | 0 | 13 % | 9 | 5 | 11 | 17 | ||||
| 14 | Shane Michael Wiskus | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Mohamed Afify | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Angel Barajas | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Frederick Richard | 97 | 0 | 1 | 13 % | 15 | 3 | ||||||
| 18 | Noe Seifert | 95 | 0 | 0 | 13 % | 8 | 5 | ||||||
| 19 | Ruoteng Xiao | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Hillal Metidji | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Wataru Tanigawa | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Riccardo Villa | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Yuri Monteverde Guimaraes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Andres Felipe Martinez Moreno | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 | |||||||
| 25 | Kenta Chiba | 70 | 0 | 0 | 13 % | 4 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Nikita Nagornyy (RUS) | 85.065 |
| 2 | Wei Sun (CHN) | 84.730 |
| 3 | Kazuma Kaya (JAP) | 83.731 |
| 4 | Joe Fraser (ENG) | 83.265 |
| 5 | Petro Pakhnyuk (UKR) | 82.330 |
| 6 | Allan Bower (USA) | 80.898 |
| 7 | Bart Deurloo (NED) | 80.532 |
| 8 | Christian Baumann (SUI) | 78.797 |
| 9 | Jamie Lewis (GBR) | 78.231 |