De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | TOU![]() | GRA![]() | CLA![]() | JAé![]() | CLA![]() | FIG![]() | GPA![]() | MUS![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mustafa Tarakci | 220 | 1 | 2 | 25 % | 2 | 1 | ||||||
| 2 | Cristian Scaroni | 170 | 0 | 1 | 25 % | 2 | 4 | ||||||
| 3 | Tim Wellens | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Paul Lapeira | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 71 | ||||||
| 5 | Pierre Barbier | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Mauro Schmid | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Biniyam Ghirmay Hailu | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | António Morgado | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Phil Bauhaus | 120 | 0 | 0 | 25 % | 5 | 5 | ||||||
| 10 | Jason Tesson | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 11 | Tomás Bárta | 115 | 0 | 1 | 13 % | 9 | 3 | ||||||
| 12 | Adam Yates | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Milan Fretin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Tahir Bugra Yigit | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Tord Gudmestad | 100 | 0 | 1 | 13 % | 95 | 2 | ||||||
| 16 | Thomas Pidcock | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Alex Aranburu Deba | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Bartlomiej Proc | 95 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 10 | ||||||
| 19 | Benoît Cosnefroy | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Luke Plapp | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 21 | Rick Pluimers | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 65 | ||||||
| 22 | Pau Marti Soriano | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Ramazan Yilmaz | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 62 | ||||||
| 24 | Simon Carr | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Matteo Moschetti | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Brandon McNulty (USA) | 5:14:04 |
| 2 | Tadej Pogacar (SLO) | zt |
| 3 | Quinn Simmons (USA) | 1:03 |
| 4 | Neilson Powless (USA) | 1:45 |
| 5 | Adam Yates (GBR) | 1:49 |
| 6 | Louis Barré (FRA) | 2:00 |
| 7 | Tiesj Benoot (BEL) | 2:25 |
| 8 | Alex Aranburu Deba (ESP) | 2:57 |
| 9 | Corbin Strong (NZL) | 2:59 |
| 10 | Alberto Bettiol (ITA) | zt |
| 11 | Jhonnatan Manuel Narváez Prado (ECU) | zt |
| 12 | Quinten Hermans (BEL) | zt |
| 13 | Ion Izagirre Insausti (ESP) | zt |
| 14 | Filippo Zana (ITA) | zt |
| 15 | Valentin Madouas (FRA) | zt |