De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | TOU![]() | INT![]() | TOU![]() | TOU![]() | TOU![]() | TUR![]() | BEL![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kjell Cooman | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 2 | Iustin-Ioan Vaidian | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 3 | Cristian Raileanu | 85 | 0 | 1 | 13 % | 35 | 23 | 3 | |||||
| 4 | Guillaume Haldimann | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 5 | Tomas De Neve | 78 | 0 | 0 | 13 % | 4 | 17 | ||||||
| 6 | Arda Tekirdag | 60 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 89 | 140 | |||||
| 7 | Alin Toader | 50 | 0 | 0 | 13 % | 6 | |||||||
| 8 | Lance Decabooter | 40 | 0 | 0 | 0 % | 7 | |||||||
| 9 | Niels Reemeijer | 35 | 0 | 0 | 0 % | 8 | |||||||
| 10 | Lukas Panacek | 30 | 0 | 0 | 0 % | 11 | 16 | ||||||
| 11 | Tahir Bugra Yigit | 30 | 0 | 0 | 0 % | 9 | 139 | ||||||
| 12 | Timotej Bavec | 25 | 0 | 0 | 0 % | 10 | |||||||
| 13 | Carl Jolly | 22 | 0 | 0 | 0 % | 16 | 15 | ||||||
| 14 | Timotheos Michail Sifounios | 18 | 0 | 0 | 0 % | 20 | 13 | ||||||
| 15 | Nicola Parenti | 18 | 0 | 0 | 0 % | 12 | |||||||
| 16 | Federico Nesi | 16 | 0 | 0 | 0 % | 13 | |||||||
| 17 | Georgios Bouglas | 14 | 0 | 0 | 0 % | 14 | 62 | ||||||
| 18 | Denis Hoza | 12 | 0 | 0 | 0 % | 15 | 82 | ||||||
| 19 | Stijn De Sutter | 10 | 0 | 0 | 0 % | 24 | 16 | ||||||
| 20 | Filippo Cecchi | 8 | 0 | 0 | 0 % | 17 | |||||||
| 21 | Kasper Saver | 6 | 0 | 0 | 0 % | 18 | |||||||
| 22 | Rastko Nikacevic | 4 | 0 | 0 | 0 % | 21 | 19 | ||||||
| 23 | Jip Schouren | 4 | 0 | 0 | 0 % | 19 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
Klassering limited aan atleten te zien zijn in het algemeen klassement.
| 1 | Tom Jonkmans (NED) | 17:11:43 |
| 2 | Gabriele De Fabritiis (ITA) | 2:56 |
| 3 | Ognjen Ilic (SRB) | 3:23 |
| 4 | Niels Reemeijer (NED) | 3:36 |
| 5 | Callum MacLeod (GBR) | 3:43 |
| 6 | Valentino Kamberaj (ITA) | 5:15 |
| 7 | Oscar Hutchings (GBR) | 5:20 |
| 8 | Marko Stankovic (SRB) | 5:21 |
| 9 | Jesse Den Otter (NED) | zt |
| 10 | Alessio Gasparini (ITA) | 5:43 |
| 11 | Jelle Boonstra (NED) | 6:26 |
| 12 | Nejc Cencic (SLO) | 7:41 |
| 13 | Filippo Cecchi (ITA) | 7:56 |
| 14 | Gregor Matija Cerne (SLO) | 8:11 |
| 15 | Jovan Divnic (SRB) | 9:41 |