De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | VEN![]() | JAP![]() | VEN![]() | LOM![]() | PIE![]() | COP![]() | COP![]() | PAR![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neilson Powless | 345 | 2 | 2 | 38 % | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
| 2 | Romain Grégoire | 285 | 0 | 3 | 38 % | 2 | 3 | 32 | 2 | ||||
| 3 | Xandro Meurisse | 270 | 0 | 2 | 38 % | 3 | 2 | 10 | 5 | ||||
| 4 | Marc Hirschi | 250 | 1 | 1 | 38 % | 4 | 5 | 44 | 46 | 1 | |||
| 5 | Corbin Strong | 244 | 1 | 2 | 25 % | 11 | 1 | 2 | 19 | ||||
| 6 | Alex Aranburu Deba | 155 | 0 | 1 | 25 % | 3 | 52 | 4 | |||||
| 7 | Davide De Pretto | 130 | 0 | 0 | 13 % | 10 | 4 | 35 | 80 | 8 | |||
| 8 | Magnus Cort Nielsen | 122 | 1 | 1 | 13 % | 1 | 20 | 106 | |||||
| 9 | Tadej Pogacar | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 10 | Stan Van Tricht | 120 | 1 | 1 | 13 % | 118 | 1 | ||||||
| 11 | Christophe Laporte | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 12 | Matej Mohoric | 110 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 111 | 10 | |||||
| 13 | Roger Adriá Oliveras | 105 | 0 | 1 | 13 % | 11 | 3 | ||||||
| 14 | Ilan Van Wilder | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Francesco Busatto | 100 | 0 | 0 | 0 % | 8 | 55 | 67 | 8 | 9 | |||
| 16 | Alex Baudin | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Remco Evenepoel | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | 53 | ||||||
| 18 | Mathias Vacek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 19 | Pavel Sivakov | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
| 20 | Giulio Ciccone | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 30 | ||||||
| 21 | Jasper Philipsen | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Paul Lapeira | 85 | 0 | 1 | 13 % | 130 | 3 | ||||||
| 23 | Tobias Halland Johannessen | 81 | 0 | 0 | 13 % | 18 | 10 | 97 | 6 | 24 | |||
| 24 | Filippo Magli | 80 | 0 | 0 | 13 % | 21 | 40 | 4 | 72 | 16 | |||
| 25 | Filippo Zana | 78 | 0 | 0 | 13 % | 5 | 13 | 20 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Tibo Nevens (BEL) | Home Solutions - Soenens | 4:00:19 |
| 2 | Bas Van Der Kooij (NED) | Beat Cycling | 0:00 |
| 3 | Arne Marit (BEL) | Lotto - Soudal Espoirs | 0:00 |
| 4 | Christophe Noppe (BEL) | Arkéa - Samsic | 0:00 |
| 5 | Davide Bomboi (BEL) | Home Solutions - Soenens | 0:00 |
| 6 | Reece Wood (GBR) | Holdsworth - Zappi | 0:00 |
| 7 | Glenn Debruyne (BEL) | 0:00 | |
| 8 | Wim Reynaerts (BEL) | Davo - United | 0:00 |
| 9 | Alexander Maes (BEL) | 0:00 | |
| 10 | Tom Van Vuchelen (BEL) | Wallonie Bruxelles Development | 0:00 |
| 11 | Arvid De Kleijn (NED) | Riwal - Readynez | 0:00 |
| 12 | Thomas Vansteelandt (BEL) | Indulek - Doltcini - Derito | 0:00 |
| 13 | Nic McKibbin (GBR) | Holdsworth - Zappi | 0:00 |
| 14 | Matthew Holmes (GBR) | Lotto - Soudal | 0:00 |
| 15 | Andrew Tennant (GBR) | Canyon Dhb P/b Soreen | 0:00 |