De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Benjamin-Harley | 1 | 2008 | 2008 |
|---|---|---|---|
Richard Schuil - Reinder Nummerdor | 1 | 2009 | 2009 |
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Benjamin-Harley | 1 | 1 | 1 |
Richard Schuil - Reinder Nummerdor | 1 | 1 | 1 |
Penggen Wu - Linyin Xu | 1 | 1 | |
Pitta-Cunha | 1 | 1 | |
Xu-J. L. Li | 1 | ||
Baracetti-Salema | 1 | ||
Pablo Herrera Allepuz - Adrian Gavira Collado | 1 | ||
Serguei Prokopiev - Yury Bogatov | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Brazilië | 1 | 2 | 2 |
Nederland | 1 | 1 | 1 |
China | 1 | 2 | |
Spanje | 1 | ||
Rusland | 1 | ||
Argentinië | 1 |
| 1 | Baracetti-Salema | 1 |
| 2 | Benjamin-Harley | 1 |
| 3 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 1 |
| 4 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 5 | Pitta-Cunha | 1 |
| 6 | Richard Schuil - Reinder N. | 1 |
| 7 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 1 |
| 8 | Xu-J. L. Li | 1 |
| 1 | Benjamin-Harley | 2 |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 3 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 4 | Xu-J. L. Li | 2 |
| 5 | Baracetti-Salema | 2 |
| 6 | Pitta-Cunha | 2 |
| 7 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 2 |
| 8 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 2 |
| 1 | Baracetti-Salema | 2 |
| 2 | Benjamin-Harley | 2 |
| 3 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 2 |
| 4 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 5 | Pitta-Cunha | 2 |
| 6 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 7 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 2 |
| 8 | Xu-J. L. Li | 2 |
| 1 | Benjamin-Harley | 2 |
| 2 | Richard Schuil - Reinder N. | 2 |
| 3 | Baracetti-Salema | 1 |
| 4 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 1 |
| 5 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 6 | Pitta-Cunha | 1 |
| 7 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 0 |
| 8 | Xu-J. L. Li | 0 |
| 1 | Benjamin-Harley | 100 % |
| 2 | Richard Schuil - Reinder N. | 100 % |
| 3 | Baracetti-Salema | 50 % |
| 4 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 50 % |
| 5 | Penggen Wu - Linyin Xu | 50 % |
| 6 | Pitta-Cunha | 50 % |
| 7 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 0 % |
| 8 | Xu-J. L. Li | 0 % |
| 1 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 2 |
| 2 | Xu-J. L. Li | 2 |
| 3 | Baracetti-Salema | 1 |
| 4 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 1 |
| 5 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 6 | Pitta-Cunha | 1 |
| 7 | Benjamin-Harley | 0 |
| 8 | Richard Schuil - Reinder N. | 0 |
| 1 | Serguei Prokopiev - Yury B. | 100 % |
| 2 | Xu-J. L. Li | 100 % |
| 3 | Baracetti-Salema | 50 % |
| 4 | Pablo Herrera Allepuz - Ad. | 50 % |
| 5 | Penggen Wu - Linyin Xu | 50 % |
| 6 | Pitta-Cunha | 50 % |
| 7 | Benjamin-Harley | 0 % |
| 8 | Richard Schuil - Reinder N. | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin-Harley (BRA) | 1 | 2008 | 1ste | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| - | Richard Schuil - Reinder Nummerdor (NED) | 1 | 2009 | 1ste | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 3 | Penggen Wu - Linyin Xu (CHN) | 1 | 2009 | 2de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Baracetti-Salema (ARG) | 1 | 2008 | 3de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | Pitta-Cunha (BRA) | 1 | 2008 | 2de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| - | Pablo Herrera Allepuz - Adrian Gavira Collado (ESP) | 1 | 2009 | 3de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 7 | Xu-J. L. Li (CHN) | 1 | 2008 | 4de | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| - | Serguei Prokopiev - Yury Bogatov (RUS) | 1 | 2009 | 4de | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |