De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Ondrej Perusic - David Schweiner | 1 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Ondrej Perusic - David Schweiner | 1 | 1 | 1 |
Nils Ehlers - Clemens Wickler | 1 | 1 | |
Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen | 1 | ||
Julian Hörl - Alexander Horst | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Tsjechië | 1 | 1 | 1 |
Duitsland | 1 | 2 | |
Nederland | 1 |
| 1 | Alexander Brouwer - Robert. | 1 |
| 2 | Julian Hörl - Alexander H. | 1 |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 1 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 1 |
| 1 | Alexander Brouwer - Robert. | 2 |
| 2 | Ondrej Perusic - David Sch. | 2 |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 2 |
| 4 | Julian Hörl - Alexander H. | 2 |
| 1 | Alexander Brouwer - Robert. | 2 |
| 2 | Julian Hörl - Alexander H. | 2 |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 2 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 2 |
| 1 | Ondrej Perusic - David Sch. | 2 |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 1 |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 1 |
| 4 | Julian Hörl - Alexander H. | 0 |
| 1 | Ondrej Perusic - David Sch. | 100 % |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 50 % |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 50 % |
| 4 | Julian Hörl - Alexander H. | 0 % |
| 1 | Julian Hörl - Alexander H. | 2 |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 1 |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 1 |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 0 |
| 1 | Julian Hörl - Alexander H. | 100 % |
| 2 | Alexander Brouwer - Robert. | 50 % |
| 3 | Nils Ehlers - Clemens Wick. | 50 % |
| 4 | Ondrej Perusic - David Sch. | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ondrej Perusic - David Schweiner (CZE) | 1 | 2023 | 1ste | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Nils Ehlers - Clemens Wickler (GER) | 1 | 2023 | 2de | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Alexander Brouwer - Robert Meeuwsen (NED) | 1 | 2023 | 3de | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Julian Hörl - Alexander Horst (GER) | 1 | 2023 | 4de | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |