De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Esteban Grimalt - Marco Grimalt | 1 | 2014 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Esteban Grimalt - Marco Grimalt | 1 | 1 | 1 |
Josh Binstock - Sam Schachter | 1 | 1 | |
Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 | ||
Sebastian Fuchs - Thomas Kaczmarek | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Chili | 1 | 1 | 1 |
Canada | 1 | 2 | |
Duitsland | 1 |
| 1 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 |
| 2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 1 |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schach. | 1 |
| 4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 1 |
| 1 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 2 |
| 2 | Josh Binstock - Sam Schach. | 2 |
| 3 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 2 |
| 4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 2 |
| 1 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 2 |
| 2 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 2 |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schach. | 2 |
| 4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 2 |
| 1 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 2 |
| 2 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schach. | 1 |
| 4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 0 |
| 1 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 100 % |
| 2 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 50 % |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schach. | 50 % |
| 4 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 0 % |
| 1 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 2 |
| 2 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 1 |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schach. | 1 |
| 4 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 0 |
| 1 | Sebastian Fuchs - Thomas K. | 100 % |
| 2 | Ben Saxton - Chaim Schalk | 50 % |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schach. | 50 % |
| 4 | Esteban Grimalt - Marco Gr. | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esteban Grimalt - Marco Grimalt (CHI) | 1 | 2014 | 1ste | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Ben Saxton - Chaim Schalk (CAN) | 1 | 2014 | 3de | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 |
| 3 | Josh Binstock - Sam Schachter (CAN) | 1 | 2014 | 2de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 4 | Sebastian Fuchs - Thomas Kaczmarek (GER) | 1 | 2014 | 4de | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |