De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Bree Scarbrough - Aurora Davis | 1 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Bree Scarbrough - Aurora Davis | 1 | 1 | 1 |
Paula Soria Gutiérrez - María Belén Carro Márquez de Acuña | 1 | 1 | |
Megan McNamara - Nicole McNamara | 1 | ||
Takemi Nishibori - Ayumi Kusano | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Verenigde Staten | 1 | 1 | 1 |
Spanje | 1 | 1 | |
Canada | 1 | ||
Japan | 1 |
| 1 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 1 |
| 2 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 1 |
| 3 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 1 |
| 4 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 1 |
| 1 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 2 |
| 2 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 2 |
| 3 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 2 |
| 4 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 2 |
| 1 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 2 |
| 2 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 2 |
| 3 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 2 |
| 4 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 2 |
| 1 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 2 |
| 2 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 1 |
| 3 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 1 |
| 4 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 0 |
| 1 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 100 % |
| 2 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 50 % |
| 3 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 50 % |
| 4 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 0 % |
| 1 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 2 |
| 2 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 1 |
| 3 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 1 |
| 4 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 0 |
| 1 | Megan McNamara - Nicole Mc. | 100 % |
| 2 | Paula Soria Gutiérrez - M. | 50 % |
| 3 | Takemi Nishibori - Ayumi K. | 50 % |
| 4 | Bree Scarbrough - Aurora D. | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bree Scarbrough - Aurora Davis (USA) | 1 | 2018 | 1ste | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 2 | Paula Soria Gutiérrez - María Belén Carro Márquez de Acuña (ESP) | 1 | 2018 | 2de | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 3 | Takemi Nishibori - Ayumi Kusano (JAP) | 1 | 2018 | 3de | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Megan McNamara - Nicole McNamara (CAN) | 1 | 2018 | 4de | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |