De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 2005 | 2005 |
|---|---|---|---|
Jacob Gibb - Sean Rosenthal | 1 | 2006 | 2006 |
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos | 1 | 2 | 2 |
Jacob Gibb - Sean Rosenthal | 1 | 1 | 1 |
Cunha-Franco | 1 | 1 | |
Benjamin-Harley | 1 | ||
Lione-Varnier Osso | 1 | ||
Todd Rogers - Philip Dalhausser | 1 | ||
Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Brazilië | 1 | 3 | 4 |
Verenigde Staten | 1 | 1 | 2 |
Italië | 1 | ||
China | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 2 | Benjamin-Harley | 1 |
| 3 | Cunha-Franco | 1 |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 1 |
| 5 | Lione-Varnier Osso | 1 |
| 6 | Penggen Wu - Linyin Xu | 1 |
| 7 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 1 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 4 |
| 2 | Benjamin-Harley | 2 |
| 3 | Cunha-Franco | 2 |
| 4 | Lione-Varnier Osso | 2 |
| 5 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 6 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 7 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 1 | Benjamin-Harley | 2 |
| 2 | Cunha-Franco | 2 |
| 3 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 2 |
| 4 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 5 | Lione-Varnier Osso | 2 |
| 6 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 7 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 2 |
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 3 |
| 2 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 2 |
| 3 | Benjamin-Harley | 1 |
| 4 | Cunha-Franco | 1 |
| 5 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 1 |
| 6 | Lione-Varnier Osso | 0 |
| 7 | Penggen Wu - Linyin Xu | 0 |
| 1 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 100 % |
| 2 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 75 % |
| 3 | Benjamin-Harley | 50 % |
| 4 | Cunha-Franco | 50 % |
| 5 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 50 % |
| 6 | Lione-Varnier Osso | 0 % |
| 7 | Penggen Wu - Linyin Xu | 0 % |
| 1 | Lione-Varnier Osso | 2 |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 2 |
| 3 | Benjamin-Harley | 1 |
| 4 | Cunha-Franco | 1 |
| 5 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 1 |
| 6 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 1 |
| 7 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 0 |
| 1 | Lione-Varnier Osso | 100 % |
| 2 | Penggen Wu - Linyin Xu | 100 % |
| 3 | Benjamin-Harley | 50 % |
| 4 | Cunha-Franco | 50 % |
| 5 | Todd Rogers - Philip Dalha. | 50 % |
| 6 | Emanuel Scheffler Rego - R. | 25 % |
| 7 | Jacob Gibb - Sean Rosentha. | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts and G=1 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emanuel Scheffler Rego - Ricardo Alex Costa Santos (BRA) | 2 | 2005 | 1ste | 0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | +5 |
| 2 | Jacob Gibb - Sean Rosenthal (USA) | 1 | 2006 | 1ste | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 |
| 3 | Benjamin-Harley (BRA) | 1 | 2005 | 3de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Cunha-Franco (BRA) | 1 | 2005 | 2de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| - | Todd Rogers - Philip Dalhausser (USA) | 1 | 2006 | 3de | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 6 | Lione-Varnier Osso (ITA) | 1 | 2005 | 4de | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
| - | Penggen Wu - Linyin Xu (CHN) | 1 | 2006 | 4de | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |