De site voor alle sporten

Menu
 

Basketbal - WK Heren U23 3x3 - 2022 - Home

Keuze van een seizoen :

Roemenië
  • Brazilië 3x3 U-23
  • Chili 3x3 U-23
  • China 3x3 U-23
  • Duitsland 3x3 U-23
  • Egypte 3x3 U-23
  • Frankrijk 3x3 U-23
  • Israël 3x3 U-23
  • Japan 3x3 U-23
  • Kazachstan 3x3 U-23
  • Letland 3x3 U-23
  • Litouwen 3x3 U-23
  • Mongolië 3x3 U-23
  • Nederland 3x3 U-23
  • Oekraïne 3x3 U-23
  • Polen 3x3 U-23
  • Qatar 3x3 U-23
  • Roemenië 3x3 U-23
  • Servië 3x3 U-23
  • Slowakije 3x3 U-23
  • Taiwan 3x3 U-23

Home

WK Heren U23 3x3 2022 - Home

RoemeniëRoemenië - Boekarest - 5 Oktober 2022 - 9 Oktober 2022

WinnaarPolen 3x3 U-23 : Polen 3x3 U-23

Groep A (Roemenië - Boekarest - 05/10/2022 - 07/10/2022)

Klassering

PloegPunGWWVDVDTDS
1Letland 3x3 U-2384408163+18
2China 3x3 U-2374317864+14
3Mongolië 3x3 U-2364227265+7
4Chili 3x3 U-2354135767-10
5Slowakije 3x3 U-2344045281-29

Laatste wedstrijden

5 Oktober 2022
11h30China 3x3 U-23China 3x3 U-2317 - 14Chili 3x3 U-23Chili 3x3 U-23
11h55Letland 3x3 U-23Letland 3x3 U-2320 - 17Slowakije 3x3 U-23Slowakije 3x3 U-23
13h20China 3x3 U-23China 3x3 U-2320 - 18Mongolië 3x3 U-23Mongolië 3x3 U-23
13h45Letland 3x3 U-23Letland 3x3 U-2322 - 10Chili 3x3 U-23Chili 3x3 U-23
14h45Mongolië 3x3 U-23Mongolië 3x3 U-2321 - 14Slowakije 3x3 U-23Slowakije 3x3 U-23
7 Oktober 2022
11h10Chili 3x3 U-23Chili 3x3 U-2319 - 11Slowakije 3x3 U-23Slowakije 3x3 U-23
11h35Letland 3x3 U-23Letland 3x3 U-2317 - 16 verlengingenMongolië 3x3 U-23Mongolië 3x3 U-23
13h00China 3x3 U-23China 3x3 U-2321 - 10Slowakije 3x3 U-23Slowakije 3x3 U-23
13h25Mongolië 3x3 U-23Mongolië 3x3 U-2317 - 14Chili 3x3 U-23Chili 3x3 U-23
14h25Letland 3x3 U-23Letland 3x3 U-2322 - 20China 3x3 U-23China 3x3 U-23

Detail van de uitslagen


Groep B (Roemenië - Boekarest - 06/10/2022 - 08/10/2022)

Stand

PloegPunGWWVDVDTDS
1Litouwen 3x3 U-2384408063+17
2Japan 3x3 U-2374318361+22
3Egypte 3x3 U-2364227267+5
4Roemenië 3x3 U-2354136374-11
5Taiwan 3x3 U-2344045184-33

Laatste wedstrijden

6 Oktober 2022
16h10Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-2319 - 17 verlengingenEgypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-23
16h35Japan 3x3 U-23Japan 3x3 U-2322 - 12Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
18h10Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-2321 - 14Roemenië 3x3 U-23Roemenië 3x3 U-23
18h35Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-2321 - 17Japan 3x3 U-23Japan 3x3 U-23
19h35Roemenië 3x3 U-23Roemenië 3x3 U-2321 - 11Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
8 Oktober 2022
16h10Japan 3x3 U-23Japan 3x3 U-2322 - 13Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-23
16h35Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-2320 - 16Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
18h10Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-2320 - 13Roemenië 3x3 U-23Roemenië 3x3 U-23
18h35Egypte 3x3 U-23Egypte 3x3 U-2321 - 12Taiwan 3x3 U-23Taiwan 3x3 U-23
19h35Japan 3x3 U-23Japan 3x3 U-2322 - 15Roemenië 3x3 U-23Roemenië 3x3 U-23

Detail van de uitslagen


Groep C (Roemenië - Boekarest - 05/10/2022 - 07/10/2022)

Stand

PloegPunGWWVDVDTDS
1Frankrijk 3x3 U-2374318059+21
2Polen 3x3 U-2374318067+13
3Oekraïne 3x3 U-2364225364-11
4Nederland 3x3 U-2354135866-8
5Brazilië 3x3 U-2354135974-15

Laatste wedstrijden

5 Oktober 2022
16h10Nederland 3x3 U-23Nederland 3x3 U-2315 - 11Brazilië 3x3 U-23Brazilië 3x3 U-23
16h35Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-2319 - 16Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-23
18h10Oekraïne 3x3 U-23Oekraïne 3x3 U-2313 - 8Nederland 3x3 U-23Nederland 3x3 U-23
18h35Brazilië 3x3 U-23Brazilië 3x3 U-2322 - 19Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-23
19h35Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-2322 - 9Oekraïne 3x3 U-23Oekraïne 3x3 U-23
7 Oktober 2022
15h50Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-2321 - 12Oekraïne 3x3 U-23Oekraïne 3x3 U-23
16h15Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-2321 - 18Nederland 3x3 U-23Nederland 3x3 U-23
17h50Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-2321 - 13Brazilië 3x3 U-23Brazilië 3x3 U-23
18h15Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-2321 - 17Nederland 3x3 U-23Nederland 3x3 U-23
19h35Oekraïne 3x3 U-23Oekraïne 3x3 U-2319 - 13Brazilië 3x3 U-23Brazilië 3x3 U-23

Detail van de uitslagen


Groep D (Roemenië - Boekarest - 06/10/2022 - 08/10/2022)

Stand

PloegPunGWWVDVDTDS
1Servië 3x3 U-2384408666+20
2Duitsland 3x3 U-2374317050+20
3Israël 3x3 U-2364227055+15
4Qatar 3x3 U-2354135883-25
5Kazachstan 3x3 U-2344045686-30

Laatste wedstrijden

6 Oktober 2022
11h30Duitsland 3x3 U-23Duitsland 3x3 U-2322 - 13Kazachstan 3x3 U-23Kazachstan 3x3 U-23
11h55Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-2322 - 16Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-23
13h20Duitsland 3x3 U-23Duitsland 3x3 U-2311 - 7Israël 3x3 U-23Israël 3x3 U-23
13h45Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-2321 - 16Kazachstan 3x3 U-23Kazachstan 3x3 U-23
14h45Israël 3x3 U-23Israël 3x3 U-2322 - 12Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-23
8 Oktober 2022
11h30Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-2321 - 17Kazachstan 3x3 U-23Kazachstan 3x3 U-23
11h55Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-2322 - 19Israël 3x3 U-23Israël 3x3 U-23
13h20Duitsland 3x3 U-23Duitsland 3x3 U-2322 - 9Qatar 3x3 U-23Qatar 3x3 U-23
13h45Israël 3x3 U-23Israël 3x3 U-2322 - 10Kazachstan 3x3 U-23Kazachstan 3x3 U-23
14h45Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-2321 - 15Duitsland 3x3 U-23Duitsland 3x3 U-23

Detail van de uitslagen


Finaleronde (Roemenië - Boekarest - 09/10/2022 - 09/10/2022)


Kwartfinales
9 Oktober 2022
13h00Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-2320 - 17Japan 3x3 U-23Japan 3x3 U-23
13h25Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-2321 - 10Letland 3x3 U-23Letland 3x3 U-23
14h50Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-2321 - 14Duitsland 3x3 U-23Duitsland 3x3 U-23
15h15Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-2321 - 17China 3x3 U-23China 3x3 U-23

Halve Finale
9 Oktober 2022
16h50Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-2317 - 15Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-23
17h15Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-2321 - 18Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-23

Om 3e/4e plaats
9 Oktober 2022
18h25Frankrijk 3x3 U-23Frankrijk 3x3 U-2321 - 17Litouwen 3x3 U-23Litouwen 3x3 U-23

Finale
9 Oktober 2022
19h50Polen 3x3 U-23Polen 3x3 U-2321 - 20Servië 3x3 U-23Servië 3x3 U-23

Detail van de uitslagen


Statistieken

  • Algemene statistieken
    • Aantal evenementen : 5
    • Aantal speeldagen : 8
    • Wedstrijden : 48
    • Thuiszeges : 48 (100 %)
    • Overwinningen uit : 0 (0 %)
    • Beste speeldag qua doelpunten : 1ste (1500 points)
    • Gemiddeld aantal punten per wedstrijd : 34.38
    • Gemiddeld aantal gescoorde punten thuis : 20.17
    • Gemiddeld aantal gescoorde punten uit : 14.21
    • Totaal aantal punten : 1650
    • Gemiddeld aantal punten per wedstrijd : 206.25
  • Meerdere statistieken

    Zeges
    1Polen 3x3 U-236
    2Servië 3x3 U-236
    3Frankrijk 3x3 U-235
    4Litouwen 3x3 U-235
    5Letland 3x3 U-234
    6China 3x3 U-233
    Nederlagen
    1Kazachstan 3x3 U-234
    2Slowakije 3x3 U-234
    3Taiwan 3x3 U-234
    4Brazilië 3x3 U-233
    5Chili 3x3 U-233
    6Nederland 3x3 U-233

Gedetailleerde uitslagen

Ploegen

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden