De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
China - 3 Oktober 2016 - 9 Oktober 2014 - Hardcourt
9 Okt - 10h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
8 Okt - 08h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-4 |
8 Okt - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 |
7 Okt - 08h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-6 |
7 Okt - 13h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 |
7 Okt - 13h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 |
7 Okt - 17h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
5 Okt - 14h05 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 |
5 Okt - 15h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 |
6 Okt - 06h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 |
6 Okt - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 |
6 Okt - 08h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 |
6 Okt - 08h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
6 Okt - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 |
7 Okt - 05h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
3 Okt - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
3 Okt - 09h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 |
3 Okt - 13h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 |
3 Okt - 15h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 |
4 Okt - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
4 Okt - 13h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 5-7 6-2 |
4 Okt - 13h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 7-6 |
4 Okt - 14h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 |
4 Okt - 14h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 |
4 Okt - 15h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 |
5 Okt - 06h35 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-6 7-5 7-6 |
5 Okt - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 |
5 Okt - 06h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-0 6-4 |
5 Okt - 08h25 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
5 Okt - 08h55 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
5 Okt - 11h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 |
De winnaars van deze ronde zijn gekwalificeerd
1 Okt - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 6-2 6-3 |
1 Okt - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
1 Okt - 05h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 |
1 Okt - 06h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 |
1 Okt - 07h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-5 5-7 6-3 |
1 Okt - 07h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 |
1 Okt - 08h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
1 Okt - 09h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 7-6 |
30 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 |
30 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
30 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 |
30 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-0 |
30 Sep - 05h15 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 |
30 Sep - 05h20 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 |
30 Sep - 06h30 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 |
30 Sep - 06h40 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-3 |
30 Sep - 06h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 |
30 Sep - 07h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 6-3 |
30 Sep - 07h00 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 |
30 Sep - 07h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 |
30 Sep - 08h45 | ![]() | verslaat | ![]() | 3-0 ab. |
30 Sep - 08h50 | ![]() | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 6-4 |
30 Sep - 09h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 |
30 Sep - 10h10 | ![]() | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 6-4 |