De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | CA Boca Juniors | 2 | 2004 | 2005 |
|---|---|---|---|
Atlético Paranaense | 2 | 2018 | 2021 |
CA Independiente | 2 | 2010 | 2017 |
LDU Quito | 2 | 2009 | 2023 |
Independiente José Terán | 2 | 2019 | 2022 |
Arsenal FC | 1 | 2007 | 2007 |
CA River Plate | 1 | 2014 | 2014 |
São Paulo FC | 1 | 2012 | 2012 |
Internacional-RS | 1 | 2008 | 2008 |
Club Atlético Lanús | 1 | 2013 | 2013 |
San Lorenzo de Almagro | 1 | 2002 | 2002 |
Pachuca CF | 1 | 2006 | 2006 |
Club Cienciano del Cusco | 1 | 2003 | 2003 |
Independiente Santa Fe | 1 | 2015 | 2015 |
C.F. Universidad de Chile | 1 | 2011 | 2011 |
C.S.D. Defensa y Justicia | 1 | 2020 | 2020 |
Chapecoense-SC | 1 | 2016 | 2016 |
| Land | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Argentinië | 8 | 7 |
Brazilië | 5 | 7 |
Ecuador | 4 | 1 |
Colombia | 1 | 3 |
Mexico | 1 | 2 |
Chili | 1 | 1 |
Engeland | 1 | 0 |
Peru | 1 | 0 |
Bolivia | 1 |
| Stad | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
| Buenos Aires (Argentinië) | 4 | 2 |
| Quito (Ecuador) | 2 | 1 |
| Avellaneda (Argentinië) | 2 | 0 |
| Curitiba (Brazilië) | 2 | 0 |
| Sangolquí (Ecuador) | 2 | 0 |
| Boedo (Argentinië) | 1 | 1 |
| Lanús (Argentinië) | 1 | 1 |
| São Paulo (Brazilië) | 1 | 1 |
| Santiago de Chile (Chili) | 1 | 1 |
| Bogotá (Colombia) | 1 | 0 |
| Chapecó (Brazilië) | 1 | 0 |
| Cuzco (Peru) | 1 | 0 |
| Londen (Engeland) | 1 | 0 |
| Pachuca (Mexico) | 1 | 0 |
| Porto Alegre (Brazilië) | 1 | 0 |
| Medellín (Colombia) | 2 | |
| Mexico Stad (Mexico) | 2 | |
| Rio de Janeiro (Brazilië) | 2 | |
| Barranquilla (Colombia) | 1 | |
| Bragança Paulista (Brazilië) | 1 | |
| Campinas (Brazilië) | 1 | |
| Fortaleza (Brazilië) | 1 | |
| Goiânia (Brazilië) | 1 | |
| La Paz (Bolivia) | 1 | |
| La Plata (Argentinië) | 1 | |
| Santa Fé (Argentinië) | 1 | |
| Victoria (Argentinië) | 1 |
| 1 | Club Atlético Lanús | 13 |
| 2 | Club Deportivo Universidad. | 13 |
| 3 | CA Independiente | 12 |
| 4 | CA River Plate | 12 |
| 5 | Club Libertad | 11 |
| 6 | Club Sport Emelec | 11 |
| 7 | LDU Quito | 11 |
| 8 | São Paulo FC | 11 |
| 9 | Deportes Tolima | 10 |
| 10 | Deportivo Cali | 10 |
| 1 | CA Independiente | 72 |
| 2 | LDU Quito | 62 |
| 3 | São Paulo FC | 57 |
| 4 | Club Atlético Lanús | 57 |
| 5 | Club Libertad | 56 |
| 6 | Club Sport Emelec | 50 |
| 7 | Club Deportivo Universidad. | 48 |
| 8 | CA River Plate | 48 |
| 9 | Fluminense | 46 |
| 10 | Junior Barranquilla | 46 |
| 1 | Club 12 de Octubre | 8 |
| 2 | Club 9 de Octubre | 8 |
| 3 | Club América | 8 |
| 4 | Montevideo City Torque | 8 |
| 5 | Zulia FC | 8 |
| 6 | Atlético Goianiense | 7.3 |
| 7 | Vélez Sársfield | 6.4 |
| 8 | Colón de Santa Fé | 6.2 |
| 9 | Avaà FC | 6 |
| 10 | CA Independiente | 6 |
| 1 | CA Independiente | 38 |
| 2 | LDU Quito | 32 |
| 3 | Club Atlético Lanús | 26 |
| 4 | Club Libertad | 26 |
| 5 | Club Sport Emelec | 26 |
| 6 | São Paulo FC | 26 |
| 7 | Atlético Paranaense | 24 |
| 8 | Fluminense | 23 |
| 9 | CA River Plate | 22 |
| 10 | Junior Barranquilla | 22 |
| 1 | Deportes Temuco | 75 % |
| 2 | Zulia FC | 75 % |
| 3 | CA River Plate | 73 % |
| 4 | Red Bull Bragantino | 69 % |
| 5 | Ceará Sporting Club | 67 % |
| 6 | Club América | 63 % |
| 7 | Atlético Paranaense | 59 % |
| 8 | Club Deportivo El Nacional | 58 % |
| 9 | Sociedad Deportivo Quito | 58 % |
| 10 | Grêmio Porto Alegre | 56 % |
| 1 | CA Independiente | 17 |
| 2 | São Paulo FC | 16 |
| 3 | Club Atlético Lanús | 14 |
| 4 | Club Deportivo Universidad. | 14 |
| 5 | Atlético Nacional MedellÃ. | 13 |
| 6 | Deportes Tolima | 13 |
| 7 | Fluminense | 13 |
| 8 | Independiente Santa Fe | 13 |
| 9 | CA River Plate | 12 |
| 10 | Internacional-RS | 12 |
| 1 | Club Libertad | 20 |
| 2 | LDU Quito | 19 |
| 3 | CA Independiente | 17 |
| 4 | Club Atlético Lanús | 17 |
| 5 | Club Deportivo Universidad. | 16 |
| 6 | Deportivo Cali | 16 |
| 7 | Esporte Clube Bahia | 16 |
| 8 | Club Sport Emelec | 15 |
| 9 | Sport Huancayo | 15 |
| 10 | São Paulo FC | 15 |
| 1 | Academia Puerto Cabello | 100 % |
| 2 | Atlético Grau | 100 % |
| 3 | Binacional | 100 % |
| 4 | C.D. Motagua | 100 % |
| 5 | CD Municipal de la Paz | 100 % |
| 6 | Carlos A. Mannucci | 100 % |
| 7 | Club Atlético Palmaflor | 100 % |
| 8 | Club Petrolero | 100 % |
| 9 | El Tanque Sisley | 100 % |
| 10 | Estudiantes de Caracas | 100 % |
| 1 | Independiente F.B.C. | 100 % |
| 2 | Gimnasia La Plata | 75 % |
| 3 | Mushuc Runa SC | 75 % |
| 4 | Tacuary | 67 % |
| 5 | Cobreloa | 63 % |
| 6 | Alianza Atlético | 50 % |
| 7 | Alianza Lima | 50 % |
| 8 | Atlético Huila | 50 % |
| 9 | BrasÃlia FC | 50 % |
| 10 | C.A. Bella Vista | 50 % |
(Gebaseerd op W=3 pts, G=1 pts en V=0 pts)