De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Nieuw-Zeeland - 15 April 1947
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Auckland van 11 Januari tot 17 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-3 12-10 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Auckland van 5 Januari tot 11 Januari 1981 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 10-8 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Mercedes Cup van 13 Juli tot 19 Juli 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-0 7-6 | |
Båstad van 20 Juli tot 2 Augustus 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 4 Nederlagen
Båstad van 14 Juli tot 20 Juli 1980 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kitzbuhel van 21 Juli tot 10 Augustus 1980 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 6-4 | |
Wenen van 20 Oktober tot 26 Oktober 1980 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Auckland van 2 Januari tot 8 Januari 1979 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Mercedes Cup van 16 Juli tot 22 Juli 1979 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Kitzbuhel van 23 Juli tot 29 Juli 1979 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Auckland)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Auckland van 8 Januari tot 14 Januari 1978 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 5-7 6-0 10-8 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 6-1 | |
Mercedes Cup van 17 Juli tot 23 Juli 1978 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 1-6 7-6 | |
Kitzbuhel van 24 Juli tot 30 Juli 1978 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
American Airlines Tennis Games van 21 Februari tot 27 Februari 1977 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-0 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament van 21 Maart tot 27 Maart 1977 (Indoor) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 4 April tot 10 April 1977 (Gravel) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-1 7-5 | |
Londen - Queen's van 13 Juni tot 19 Juni 1977 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 8-9 6-1 6-2 | |
Hilversum van 12 Juli tot 18 Juli 1977 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 6-7 6-7 6-4 |
Overwinning : 1 (Auckland)
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 3 Nederlagen
Auckland van 5 Januari tot 11 Januari 1976 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 1-6 7-6 7-6 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 4-6 7-6 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 4-6 6-3 | |
American Airlines Tennis Games van 22 Maart tot 28 Maart 1976 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 13 April tot 19 April 1976 (Gravel) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Wenen van 25 Oktober tot 31 Oktober 1976 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | FF |
Overwinning : 1 (Auckland)
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 4 Nederlagen
Auckland van 12 Januari tot 18 Januari 1975 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 3-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-4 2-6 17-15 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 7-6 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-4 6-7 6-4 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 23 Maart tot 29 Maart 1975 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kitzbuhel van 13 Juli tot 19 Juli 1975 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 11-9 | |
Torneo Godó Barcelona van 13 Oktober tot 19 Oktober 1975 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Parijs-Bercy van 27 Oktober tot 2 November 1975 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 8-9 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 0-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 |
Overwinning : 0
Finales : 2 (Auckland, Kitzbuhel)
Samenvatting : 11 Overwinningen / 4 Nederlagen
Auckland van 7 Januari tot 13 Januari 1974 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-5 5-7 4-6 6-2 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 6-1 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 6-1 | |
American Airlines Tennis Games van 18 Maart tot 24 Maart 1974 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 2-6 6-3 | |
Båstad van 8 Juli tot 14 Juli 1974 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 6-4 | |
Kitzbuhel van 21 Juli tot 27 Juli 1974 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 3-6 6-1 6-2 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 6-4 |
Overwinning : 1 (Auckland)
Finale : 1 (Australian Open Heren)
Samenvatting : 10 Overwinningen / 3 Nederlagen
Auckland van 8 Januari tot 14 Januari 1973 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 3-6 7-6 5-7 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 6-1 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 4-6 6-7 6-2 6-0 7-6 | |
Rothmans South Of England Champ's van 18 Juni tot 24 Juni 1973 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 8-9 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 9-8 9-7 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 9-8 4-6 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona van 8 Oktober tot 14 Oktober 1973 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 9-7 | |
Parijs-Bercy van 29 Oktober tot 4 November 1973 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-0 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 3-6 9-7 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 6 Nederlagen
Auckland van 6 December tot 12 December 1971 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 5-7 4-6 7-6 7-6 | |
Londen - Queen's van 24 Juni tot 30 Juni 1972 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 8-6 6-4 | |
Kitzbuhel van 22 Juli tot 28 Juli 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 4-6 6-3 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 4-6 6-4 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 7-5 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona van 23 Oktober tot 29 Oktober 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 5 November 1972 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Buenos Aires van 27 November tot 3 December 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-1 5-2 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 2-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 2-6 6-4 3-6 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Londen - Queen's van 14 Juni tot 20 Juni 1971 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Auckland van 26 Januari tot 1 Februari 1970 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 8-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Auckland van 29 Januari tot 4 Februari 1969 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 6-1 | |
Londen - Queen's van 16 Juni tot 29 Juni 1969 (Gras) | ||||
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Auckland)
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Auckland van 31 Januari tot 6 Februari 1968 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 7-5 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 3-6 6-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-8 1-6 6-3 6-2 | |
Londen - Queen's van 17 Juni tot 23 Juni 1968 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 7-5 | |
Kitzbuhel van 12 Augustus tot 18 Augustus 1968 (Gravel) | ||||
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 4-6 6-3 6-1 |