De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië - 24 Juni 1954
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 1 Nederlaag
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 1 Nederlaag
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 1985 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 10-8 | |
Sydney van 9 December tot 15 December 1985 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
Sydney van 12 December 1983 tot 1 Januari 1984 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament van 12 Maart tot 18 Maart 1984 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 10 April tot 16 April 1984 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 4 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 14 Maart tot 20 Maart 1983 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 15 Mei tot 21 Mei 1983 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 0-6 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sydney van 12 December tot 18 December 1983 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 6 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
The Congoleum Classic van 15 Februari tot 21 Februari 1982 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
ABN World Tennis Tournament van 16 Maart tot 22 Maart 1982 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Mercedes Cup van 12 Juli tot 18 Juli 1982 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 6-4 | |
Kitzbuhel van 19 Juli tot 25 Juli 1982 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 1 (Adelaide)
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 4 Nederlagen
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup van 13 Juli tot 19 Juli 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Båstad van 20 Juli tot 2 Augustus 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1980 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1979 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Båstad van 16 Juli tot 22 Juli 1979 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Sydney van 17 December tot 25 December 1979 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Båstad van 17 Juli tot 23 Juli 1978 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 4-0 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Hilversum van 24 Juli tot 30 Juli 1978 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney van 18 December tot 24 December 1978 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Londen - Queen's van 13 Juni tot 19 Juni 1977 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 8-6 5-7 7-5 | |
Båstad van 3 Juli tot 9 Juli 1977 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Hilversum van 12 Juli tot 18 Juli 1977 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-5 |
Overwinning : 1 (Australian Open Heren)
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Båstad van 4 Juli tot 10 Juli 1976 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 7-6 7-6 | |
Hilversum van 13 Juli tot 19 Juli 1976 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 1-6 6-3 | |
Sydney van 26 December 1976 tot 1 Januari 1977 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 15 December tot 21 December 1975 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 2-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Sydney 2 van 29 December 1973 tot 6 Januari 1974 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Sydney van 16 December tot 22 December 1974 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |