De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië - 19 September 1944
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
La Quinta van 16 Februari tot 22 Februari 1981 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
The Congoleum Classic van 11 Februari tot 2 Maart 1980 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
ABN World Tennis Tournament van 10 Maart tot 16 Maart 1980 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 4-1 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1980 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Wenen van 20 Oktober tot 26 Oktober 1980 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 6-1 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 1-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
The Congoleum Classic van 12 Februari tot 18 Februari 1979 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1979 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 9-7 | |
Sydney van 17 December tot 25 December 1979 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-1 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
American Airlines Tennis Games van 13 Februari tot 20 Februari 1978 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Londen - Queen's van 19 Juni tot 25 Juni 1978 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 8-9 6-2 | |
Sydney van 18 December tot 24 December 1978 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 4 Nederlagen
American Airlines Tennis Games van 21 Februari tot 27 Februari 1977 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Londen - Queen's van 13 Juni tot 19 Juni 1977 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 9-7 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 9-8 7-9 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 8-9 6-3 10-8 | |
Hilversum van 12 Juli tot 18 Juli 1977 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 3-6 7-5 6-3 | |
Sydney van 6 December tot 12 December 1977 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Auckland van 5 Januari tot 11 Januari 1976 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 1-6 7-6 7-6 6-3 | |
American Airlines Tennis Games van 22 Maart tot 28 Maart 1976 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona van 18 Oktober tot 24 Oktober 1976 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 2-6 7-5 | |
Parijs-Bercy van 25 Oktober tot 31 Oktober 1976 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Sydney van 26 December 1976 tot 1 Januari 1977 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
American Airlines Tennis Games van 31 Maart tot 6 April 1975 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kitzbuhel van 13 Juli tot 19 Juli 1975 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1975 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Sydney 2)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 4 Nederlagen
Sydney 2 van 29 December 1973 tot 6 Januari 1974 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 6-2 | |
Auckland van 7 Januari tot 13 Januari 1974 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-1 7-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 6-3 2-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-7 6-4 6-1 | |
American Airlines Tennis Games van 18 Maart tot 24 Maart 1974 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Sydney van 16 December tot 22 December 1974 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 1 Januari tot 7 Januari 1973 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 4-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 7-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 3-6 6-7 6-4 6-1 | |
Londen - Queen's van 17 Juni tot 23 Juni 1973 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 8-9 8-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kitzbuhel van 23 Juli tot 29 Juli 1973 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 6-3 |
Overwinning : 1 (Kitzbuhel)
Finale : 0
Samenvatting : 20 Overwinningen / 6 Nederlagen
Sydney van 3 Januari tot 9 Januari 1972 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 2-0 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 4-6 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 7-6 0-6 6-0 | |
Londen - Queen's van 24 Juni tot 30 Juni 1972 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Båstad van 16 Juli tot 22 Juli 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-0 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 7-6 6-2 | |
Kitzbuhel van 22 Juli tot 28 Juli 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 6-0 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 7-5 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 6-4 | |
Hilversum van 24 Juli tot 7 Augustus 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 1-6 5-7 6-4 8-6 7-5 | |
Torneo Godó Barcelona van 23 Oktober tot 29 Oktober 1972 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 9-7 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 5 November 1972 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 5 Nederlagen
Sydney van 11 Januari tot 17 Januari 1971 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 6-4 | |
Auckland van 3 Maart tot 9 Maart 1971 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-0 3-6 6-3 | |
Londen - Queen's van 14 Juni tot 20 Juni 1971 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 9-8 6-3 | |
Kitzbuhel van 19 Juli tot 25 Juli 1971 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-6 4-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 6-2 | |
Hilversum van 26 Juli tot 1 Augustus 1971 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 8-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 16 Maart tot 22 Maart 1970 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 6-2 |