De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Spanje - 5 April 1942
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Båstad van 4 Juli tot 10 Juli 1976 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kitzbuhel van 18 Juli tot 24 Juli 1976 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-1 ab. | |
Torneo Godó Barcelona van 18 Oktober tot 24 Oktober 1976 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Båstad van 7 Juli tot 13 Juli 1975 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona van 13 Oktober tot 19 Oktober 1975 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-0 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Kitzbuhel van 21 Juli tot 27 Juli 1974 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona van 14 Oktober tot 20 Oktober 1974 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 9-7 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Monte-Carlo Rolex Masters van 14 April tot 20 April 1973 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona van 8 Oktober tot 14 Oktober 1973 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-4 ab. | |
Parijs-Bercy van 29 Oktober tot 4 November 1973 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 4 Nederlagen
Rothmans South Of England Champ's van 19 Juni tot 25 Juni 1972 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-6 8-6 6-4 | |
Båstad van 16 Juli tot 22 Juli 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 7-6 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 6-3 | |
Torneo Godó Barcelona van 23 Oktober tot 29 Oktober 1972 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 5 November 1972 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 1 (München)
Finale : 1 (Cincinnati)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Kitzbuhel van 19 Juli tot 25 Juli 1971 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 3-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 1-6 7-6 3-6 6-2 | |
Torneo Godó Barcelona van 24 Oktober tot 30 Oktober 1971 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Monte-Carlo Rolex Masters van 13 April tot 19 April 1970 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 8-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-0 8-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Barcelona van 3 Oktober tot 9 Oktober 1970 (Gravel) | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-2 4-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 2-6 7-5 5-7 10-8 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 4-6 2-6 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Barcelona van 12 Mei tot 18 Mei 1969 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Australian Open Heren)
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Auckland van 31 Januari tot 6 Februari 1968 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 3-6 6-4 |
Overwinning : 1 (Barcelona)
Finale : 0