De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 9 Oktober 1953
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Miami van 23 Februari tot 8 Maart 1987 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 2 Nederlagen
Miami van 4 Februari tot 17 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic van 18 Februari tot 24 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
The Congoleum Classic van 13 Februari tot 11 Maart 1984 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
ABN World Tennis Tournament van 12 Maart tot 18 Maart 1984 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 4 Nederlagen
The Congoleum Classic van 21 Februari tot 27 Februari 1983 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 2-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
ABN World Tennis Tournament van 14 Maart tot 20 Maart 1983 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-5 2-1 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-0 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Mercedes Cup van 11 Juli tot 17 Juli 1983 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 1 (Newport)
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
The Congoleum Classic van 15 Februari tot 21 Februari 1982 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-4 6-1 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Newport)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 3 Nederlagen
La Quinta van 16 Februari tot 22 Februari 1981 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 4 Nederlagen
The Congoleum Classic van 11 Februari tot 2 Maart 1980 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
ABN World Tennis Tournament van 10 Maart tot 16 Maart 1980 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1980 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 2-6 7-5 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Sydney)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
The Congoleum Classic van 12 Februari tot 18 Februari 1979 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1979 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Sydney van 17 December tot 25 December 1979 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Londen - Queen's van 19 Juni tot 25 Juni 1978 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 9-7 9-7 | |
Sydney van 18 December tot 24 December 1978 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Newport)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
American Airlines Tennis Games van 21 Februari tot 27 Februari 1977 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 6-0 | |
Londen - Queen's van 13 Juni tot 19 Juni 1977 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 8-6 11-9 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 9-8 9-8 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 9-8 1-6 6-4 | |
Sydney van 6 December tot 12 December 1977 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Sydney van 26 December 1976 tot 1 Januari 1977 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 6-1 |