De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië - 28 December 1960
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Dubai van 6 Februari tot 12 Februari 1995 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Wayne Ferreira | 6-4 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Australian Open Heren van 18 Januari tot 31 Januari 1993 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Diego Pérez | 6-3 6-4 5-7 4-6 6-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | Chris Garner | 6-2 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Craig Miller | 7-6 2-6 6-3 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1992 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Jason Stoltenberg | 6-4 6-7 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 1 Nederlaag
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 1991 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Chris Bailey | 6-4 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | Derrick Rostagno | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Christo Van Rensburg | 6-7 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | MaliVai Washington | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 4 Nederlagen
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Craig Miller | 7-6 2-6 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament van 26 Februari tot 4 Maart 1990 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Christian Bergström | 7-6 6-3 | |
Miami van 16 Maart tot 29 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Grant Connell | 6-4 6-4 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1990 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Scott Davis | 6-2 6-7 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 6 Februari tot 12 Februari 1989 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Olli Rahnasto | 6-3 3-6 6-2 | |
Londen - Queen's van 12 Juni tot 18 Juni 1989 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Zeeshan Ali | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | Diego Nargiso | 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | Christo Van Rensburg | 7-6 6-3 | |
Mercedes Cup van 24 Juli tot 30 Juli 1989 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Marián Vajda | 6-0 6-4 |
Overwinning : 1 (Sydney)
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 5 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 26 Januari tot 1 Februari 1987 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | John Sadri | 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | Bill Scanlon | 7-5 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Miami van 10 Februari tot 23 Februari 1986 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Larry Stefanki | 6-2 6-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | Matt Anger | 6-2 6-4 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1986 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Paul Mcnamee | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Auckland van 7 Januari tot 13 Januari 1985 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Kelvin Belcher | 2-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Karl Meiler | 6-0 4-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | Brad Drewett | 7-6 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | Wally Masur | 5-7 7-5 7-5 | |
Miami van 4 Februari tot 17 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Matt Mitchell | 6-4 3-6 6-4 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic van 18 Februari tot 24 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Hank Pfister | 6-4 3-6 6-4 | |
Sydney van 9 December tot 15 December 1985 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Mark Dickson | 6-4 1-6 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 12 December 1983 tot 1 Januari 1984 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | David Dowlen | 6-7 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | Robert Seguso | 3-6 7-5 6-1 | |
ABN World Tennis Tournament van 12 Maart tot 18 Maart 1984 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | Michiel Schapers | 6-0 2-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | Gene Mayer | 6-3 6-1 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | John Alexander | 7-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | Greg Holmes | 7-6 5-7 6-1 |
Overwinning : 1 (Newport)
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 14 Maart tot 20 Maart 1983 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Brad Gilbert | 3-6 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | Jiri Granát | 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | Nick Saviano | 7-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | Guillermo Vilas | 3-6 6-4 6-1 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Tian C. Viljoen | 7-6 1-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | Bill Scanlon | 6-2 6-3 | |
Sydney van 12 December tot 18 December 1983 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | David Dowlen | 6-7 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | Robert Seguso | 3-6 7-5 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 5 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Craig Miller | 7-6 2-6 6-3 | |
The Congoleum Classic van 15 Februari tot 21 Februari 1982 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Shlomo Glickstein | 2-6 6-1 6-4 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Freddie Sauer | 6-0 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | Jimmy Connors | 6-0 6-1 | |
Båstad van 12 Juli tot 18 Juli 1982 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Carl-Axel Hageskog | 7-5 6-3 | |
Kitzbuhel van 19 Juli tot 25 Juli 1982 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | David Carter | 6-2 6-2 |
Overwinning : 1 (Kitzbuhel)
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 3 Nederlagen
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Chris Lewis | 4-6 6-4 8-6 | |
1/16de finales | verslaat | Francisco González | 4-6 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | Brian Gottfried | 6-7 6-3 7-5 | |
Kitzbuhel van 13 Juli tot 19 Juli 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | Robbie Venter | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | Eduardo Bengoechea | 7-5 6-0 | |
Kwartfinales | verslaat | Wojciech Fibak | 6-3 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | Klaus Eberhard | 4-6 6-3 6-4 | |
Finale | verslaat | Guillermo Vilas | 3-6 6-3 7-5 | |
Båstad van 20 Juli tot 2 Augustus 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | Leo Palin | 6-0 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | Olle Palmer | 6-3 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | Fernando Luna | 6-4 6-7 6-2 | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Craig Miller | 7-6 2-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Ulrich Marten | 6-0 6-7 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | Brian Gottfried | 6-1 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 17 December tot 25 December 1979 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Ray Ruffels | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | Hank Pfister | 6-4 6-2 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 5 Augustus tot 7 Augustus 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | J. Fitzgerald - T. Woodbridge | verslaat | M. Knowles - R. Smith | 6-2 6-3 6-7(4) 4-6 6-3 |
Achtste finales | J. Fitzgerald - T. Woodbridge | verslagen door | R. Krishnan - L. Paes | 6-4 7-5 4-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 0 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 26 September tot 28 September 1988 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | D. Cahill - J. Fitzgerald | verslaat | A. Bavelas - G. Kalovelonis | 6-2 4-6 6-1 6-1 |
Achtste finales | D. Cahill - J. Fitzgerald | verslaat | B. Derlin - K. Evernden | 6-7(6) 6-4 6-2 3-6 6-1 |