De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 5 Nederlagen
Rome van 11 Mei tot 17 Mei 1987 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1987 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Mercedes Cup van 13 Juli tot 19 Juli 1987 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
van 27 Juli tot 2 Augustus 1987 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Kitzbuhel van 3 Augustus tot 9 Augustus 1987 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 5 Nederlagen
Monte-Carlo Rolex Masters van 21 April tot 27 April 1986 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1986 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 | |
Kitzbuhel van 1 Augustus tot 10 Augustus 1986 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 1-6 6-3 | |
Mercedes Cup van 8 September tot 14 September 1986 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Parijs-Bercy van 27 Oktober tot 2 November 1986 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 5-7 7-6 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Londen - Queen's)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 18 Maart tot 24 Maart 1985 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-1 6-1 | |
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 1985 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-6 7-5 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona van 23 September tot 29 September 1985 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 12 December 1983 tot 1 Januari 1984 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 10 April tot 16 April 1984 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 6-4 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 5-7 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Monte-Carlo Rolex Masters van 15 Mei tot 21 Mei 1983 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Mercedes Cup van 11 Juli tot 17 Juli 1983 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Sydney van 12 December tot 18 December 1983 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 5 April tot 11 April 1982 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-2 7-5 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 4 Nederlagen
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 5-7 7-5 6-3 | |
Mercedes Cup van 13 Juli tot 19 Juli 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Båstad van 20 Juli tot 2 Augustus 1981 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 3-6 1-0 ab. | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Torneo Godó Barcelona van 8 Oktober tot 14 Oktober 1979 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Sydney van 17 December tot 25 December 1979 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Torneo Godó Barcelona van 9 Oktober tot 15 Oktober 1978 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Buenos Aires van 20 November tot 26 November 1978 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Sydney van 18 December tot 24 December 1978 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Auckland van 10 Januari tot 16 Januari 1977 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Torneo Godó Barcelona van 17 Oktober tot 23 Oktober 1977 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sydney van 6 December tot 12 December 1977 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Sydney 2 van 29 December 1973 tot 6 Januari 1974 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 10-8 | |
Sydney van 16 December tot 22 December 1974 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 |
Overwinning : 1 (Australian Open Junior Heren)
Finale : 0