De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 3 Augustus 1960
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Loic Courteau | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | Henri Leconte | 6-3 2-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 4 Maart tot 10 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Michael Stich | 6-3 6-1 | |
Miami van 15 Maart tot 28 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | MaliVai Washington | 7-5 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | Andrei Cherkasov | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | Derrick Rostagno | 6-7 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 5 Nederlagen
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Loic Courteau | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | Henri Leconte | 6-3 2-6 6-1 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 5 Maart tot 11 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Jim Pugh | 6-2 4-6 6-4 | |
Miami van 16 Maart tot 29 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
Tweede ronde | verslagen door | Alexander Volkov | 6-1 6-4 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1990 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Jason Stoltenberg | 4-1 ab. | |
Parijs-Bercy van 29 Oktober tot 4 November 1990 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Thierry Champion | 4-6 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 13 Maart tot 19 Maart 1989 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | David Pate | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | Emilio Sanchez | 7-5 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | Jimmy Connors | 6-3 6-3 | |
Miami van 20 Maart tot 2 April 1989 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Kelly Evernden | 6-3 6-4 3-6 6-2 | |
Londen - Queen's van 12 Juni tot 18 Juni 1989 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Matt Anger | 6-4 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | Tim Wilkison | 6-3 7-6 | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 5 November 1989 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Jakob Hlasek | 2-6 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Olympische Spelen Heren)
Samenvatting : 11 Overwinningen / 4 Nederlagen
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 29 Februari tot 6 Maart 1988 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Johan Kriek | 6-4 6-4 | |
Miami van 14 Maart tot 27 Maart 1988 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Sergio Casal | 7-6 6-3 7-5 | |
Tweede ronde | verslaat | Nicklas Kroon | 5-7 6-2 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | Paul Annacone | 7-6 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | Andrei Chesnokov | 6-0 6-7 6-2 4-6 6-3 | |
Olympische Spelen Heren van 19 September tot 26 September 1988 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Dong-wook Song | 6-3 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | Diego Nargiso | 2-6 6-2 6-4 6-0 | |
1/8ste Finales | verslaat | Amos Mansdorf | 6-4 6-2 6-4 | |
1/4 Finales | verslaat | Carl-Uwe Steeb | 7-6 7-5 6-3 | |
Halve Finales | verslaat | Brad Gilbert | 6-4 6-4 6-3 | |
Finale | verslagen door | Miloslav Mecir | 3-6 6-2 6-4 6-2 | |
Parijs-Bercy van 24 Oktober tot 30 Oktober 1988 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | Thierry Champion | 5-7 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | Eric Winogradksy | 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | Andrei Chesnokov | 6-3 6-0 | |
Halve Finale | verslagen door | Brad Gilbert | 7-5 6-3 |
Overwinning : 1 (Parijs-Bercy)
Finale : 1 (Londen - Queen's)
Samenvatting : 14 Overwinningen / 3 Nederlagen
Miami van 23 Februari tot 8 Maart 1987 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Richard Schmidt | 6-1 6-1 7-5 | |
Tweede ronde | verslaat | Dan Goldie | 7-5 7-5 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | Aaron Krickstein | 3-6 6-3 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | Mats Wilander | 3-6 6-3 7-5 6-7 6-4 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1987 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | Todd Nelson | 6-2 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Paul Mcnamee | 6-2 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | Richey Reneberg | 6-4 7-6 | |
Halve Finale | verslaat | Ramesh Krishnan | 6-2 6-3 | |
Finale | verslagen door | Boris Becker | 4-6 7-6 6-4 | |
CA-TennisTrophy - Wenen van 19 Oktober tot 25 Oktober 1987 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | Javier Sánchez | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Tim Wilkison | 6-4 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | Claudio Mezzadri | 7-6 6-7 7-6 | |
Parijs-Bercy van 2 November tot 8 November 1987 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | Gilad Bloom | 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | Slobodan Zivojinovic | 4-6 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | Amos Mansdorf | 6-4 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | Henri Leconte | 6-3 4-6 6-3 | |
Finale | verslaat | Brad Gilbert | 2-6 6-3 7-5 6-7 6-3 |
Overwinning : 1 (Londen - Queen's)
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 2 Nederlagen
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1986 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Bill Scanlon | 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | Mark Woodforde | 6-2 4-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | David Pate | 7-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | Boris Becker | 6-7 7-6 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | Stefan Edberg | 7-6 6-1 | |
Finale | verslaat | Jimmy Connors | 7-6 6-1 | |
CA-TennisTrophy - Wenen van 20 Oktober tot 26 Oktober 1986 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Michael Westphal | 2-6 7-6 6-0 | |
Parijs-Bercy van 27 Oktober tot 2 November 1986 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | Slobodan Zivojinovic | 6-3 6-7 10-8 | |
Achtste finales | verslaat | Emilio Sanchez | 6-1 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | Yannick Noah | 7-5 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | Sergio Casal | 6-1 3-6 6-3 |
Overwinning : 1 (Miami)
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 2 Nederlagen
Miami van 4 Februari tot 17 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Nduka Odizor | 7-6 4-6 6-1 | |
Tweede ronde | verslaat | Boris Becker | 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | Marty Davis | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Greg Holmes | 6-3 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | Mike Leach | 6-2 6-3 6-2 | |
Halve Finale | verslaat | Jan Gunnarsson | 7-6 6-2 4-6 6-1 | |
Finale | verslaat | Scott Davis | 4-6 4-6 6-3 6-2 6-4 | |
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 1985 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | Cássio Motta | 4-6 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | Tom Gullikson | 7-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | Wojciech Fibak | 6-0 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | Paul Mcnamee | 7-6 7-5 | |
Sydney van 9 December tot 15 December 1985 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | Ricky Brown | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | Danie Visser | 7-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | Mark Dickson | 6-3 3-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Newport)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 2 Nederlagen
The Congoleum Classic van 13 Februari tot 11 Maart 1984 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Bernard Mitton | 7-5 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | Hank Pfister | 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslagen door | Jimmy Connors | 6-2 6-1 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | João Soares | 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | Jonathan Smith | 6-4 3-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | Greg Holmes | 6-4 6-7 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | Jimmy Connors | 7-6 1-6 9-7 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 14 Maart tot 20 Maart 1983 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Fritz Buehning | 6-2 6-3 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Mike Bauer | 7-6 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | Matt Doyle | 6-4 6-7 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | Bill Scanlon | 3-6 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | Ivan Lendl | 7-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Loic Courteau | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | Henri Leconte | 6-3 2-6 6-1 | |
The Congoleum Classic van 15 Februari tot 21 Februari 1982 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Carlos Kirmayr | 6-0 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | Kim Warwick | 6-4 6-2 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Derek Tarr | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | Pat DuPré | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Loic Courteau | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | Henri Leconte | 6-3 2-6 6-1 |