De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Australië - 2 Oktober 1965
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Heren van 17 Januari tot 30 Januari 1994 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 3-6 8-6 | |
Dubai van 31 Januari tot 6 Februari 1994 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 28 Februari tot 13 Maart 1994 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-1 ab. | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 1-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 7 Januari tot 13 Januari 1991 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 4 Maart tot 10 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 7-5 6-2 | |
Miami van 15 Maart tot 28 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-0 3-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Newport)
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 5 Maart tot 11 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Miami van 16 Maart tot 29 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1990 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 9 Overwinningen / 7 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 5 Nederlagen
Auckland van 5 Januari tot 11 Januari 1987 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 3-6 6-2 | |
Sydney van 26 Januari tot 1 Februari 1987 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 | |
Miami van 23 Februari tot 8 Maart 1987 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 6-3 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 6-1 | |
ABN World Tennis Tournament van 16 Maart tot 22 Maart 1987 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kitzbuhel van 3 Augustus tot 9 Augustus 1987 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 1-6 7-5 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 4 Nederlagen
Båstad van 15 Juli tot 21 Juli 1985 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Hilversum van 22 Juli tot 28 Juli 1985 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 4-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kitzbuhel van 5 Augustus tot 11 Augustus 1985 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Sydney van 9 December tot 15 December 1985 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 0 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 26 September tot 28 September 1988 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 4-6 6-1 6-1 |
Achtste finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7(6) 6-4 6-2 3-6 6-1 |