De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Zuid-Afrika - 2 Maart 1958
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Miami van 13 Maart tot 26 Maart 1992 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 3-0 AB. | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 6-2 6-2 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1992 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 4 Maart tot 10 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 7-6 | |
Miami van 15 Maart tot 28 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 0-6 7-6 7-5 | |
Londen - Queen's van 10 Juni tot 16 Juni 1991 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Mercedes Cup van 15 Juli tot 21 Juli 1991 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 5 Nederlagen
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 5 Maart tot 11 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Miami van 16 Maart tot 29 Maart 1990 (Hardcourt) | ||||
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-0 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-2 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1990 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 9-7 | |
Parijs-Bercy van 29 Oktober tot 4 November 1990 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 5 Nederlagen
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 13 Maart tot 19 Maart 1989 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Miami van 20 Maart tot 2 April 1989 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-7 4-6 6-1 6-2 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 4-6 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 4-6 6-3 6-4 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-1 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 6-3 | |
Londen - Queen's van 12 Juni tot 18 Juni 1989 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Mercedes Cup van 24 Juli tot 30 Juli 1989 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-0 | |
Parijs-Bercy van 30 Oktober tot 5 November 1989 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Montreal/Toronto)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 4 Nederlagen
Miami van 14 Maart tot 27 Maart 1988 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 4-6 6-2 0-1 ab. | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1988 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
CA-TennisTrophy - Wenen van 17 Oktober tot 23 Oktober 1988 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Parijs-Bercy van 24 Oktober tot 30 Oktober 1988 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Indian Wells - The Pilot Pen Classic van 16 Februari tot 22 Februari 1987 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami van 23 Februari tot 8 Maart 1987 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 4-6 7-5 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-3 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 6-4 | |
Parijs-Bercy van 2 November tot 8 November 1987 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 3 Nederlagen
Miami van 10 Februari tot 23 Februari 1986 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1986 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 6-3 | |
Parijs-Bercy van 27 Oktober tot 2 November 1986 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Wimbledon Heren)
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Miami van 4 Februari tot 17 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Australian Open Heren)
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 12 Maart tot 18 Maart 1984 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Mercedes Cup van 16 Juli tot 22 Juli 1984 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 1 Nederlaag
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 6 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
ABN World Tennis Tournament van 16 Maart tot 22 Maart 1982 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-2 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 0-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-1 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
ABN World Tennis Tournament van 16 Maart tot 22 Maart 1981 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1980 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | -6 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 2-6 7-5 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Wenen van 22 Oktober tot 28 Oktober 1979 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-1 |