De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Nieuw-Zeeland - 22 Februari 1954
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 6 Januari tot 12 Januari 1992 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1990 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Miami van 23 Februari tot 8 Maart 1987 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 6-7 4-6 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 6-4 6-1 2-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 3 Nederlagen
Auckland van 6 Januari tot 19 Januari 1986 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 3-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 1-6 6-2 | |
Miami van 10 Februari tot 23 Februari 1986 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1986 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Miami van 4 Februari tot 17 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 7-6 | |
Indian Wells - The Pilot Pen Classic van 18 Februari tot 24 Februari 1985 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 7-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 3 Nederlagen
Sydney van 12 December 1983 tot 1 Januari 1984 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
Auckland van 9 Januari tot 15 Januari 1984 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-6 4-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 2-6 6-4 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 1984 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Auckland)
Samenvatting : 7 Overwinningen / 6 Nederlagen
Auckland van 10 Januari tot 16 Januari 1983 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-4 3-6 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 6-3 | |
The Congoleum Classic van 21 Februari tot 27 Februari 1983 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 | |
ABN World Tennis Tournament van 14 Maart tot 20 Maart 1983 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-0 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1983 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 | |
Mercedes Cup van 11 Juli tot 17 Juli 1983 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-6 | |
Sydney van 12 December tot 18 December 1983 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Auckland)
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Sydney van 14 December 1981 tot 10 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-3 7-6 | |
Auckland van 11 Januari tot 17 Januari 1982 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 2-6 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 6-4 | |
Londen - Queen's van 7 Juni tot 13 Juni 1982 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 0-6 10-8 | |
Mercedes Cup van 12 Juli tot 18 Juli 1982 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Auckland van 5 Januari tot 11 Januari 1981 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 5-7 7-6 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-7 10-8 | |
La Quinta van 16 Februari tot 22 Februari 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-0 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1981 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 7-6 6-3 | |
Sydney van 14 December tot 20 December 1981 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 4 Nederlagen
Auckland van 1 Januari tot 7 Januari 1980 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-3 | |
Londen - Queen's van 9 Juni tot 15 Juni 1980 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-5 | |
Wenen van 20 Oktober tot 26 Oktober 1980 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-0 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sydney van 15 December tot 21 December 1980 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Auckland van 2 Januari tot 8 Januari 1979 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Sydney van 17 December tot 25 December 1979 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 3-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Auckland van 8 Januari tot 14 Januari 1978 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-0 | |
Sydney van 18 December tot 24 December 1978 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Auckland van 10 Januari tot 16 Januari 1977 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Auckland van 5 Januari tot 11 Januari 1976 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 5-7 6-4 6-2 | |
Sydney van 26 December 1976 tot 1 Januari 1977 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Auckland van 12 Januari tot 18 Januari 1975 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 7-5 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Auckland van 7 Januari tot 13 Januari 1974 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Auckland van 6 December tot 12 December 1971 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 4-6 4-6 6-3 6-3 |