De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Zuid-Korea - 5 Februari 2002
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinningen : 3 (India Open - Dames, Indonesia Masters - Dames, All England - Dames)
Finales : 2 (Maleisië Open Dames, German Open - Dames)
Samenvatting : 23 Overwinningen / 2 Nederlagen
Maleisië Open Dames van 10 Januari tot 15 Januari 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-9 21-13 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-12 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-17 16-21 21-19 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-12 19-21 21-9 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 12-21 21-19 21-11 | |
India Open - Dames van 17 Januari tot 22 Januari 2023 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-17 21-9 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-16 21-18 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-14 21-14 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 11-21 21-16 21-16 | |
Finale | verslaat | ![]() | 15-21 21-16 21-12 | |
Indonesia Masters - Dames van 24 Januari tot 29 Januari 2023 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 22-20 6-18 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 18-21 21-7 21-10 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-15 21-15 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-9 10-21 21-16 | |
Finale | verslaat | ![]() | 18-21 21-18 21-13 | |
German Open - Dames van 7 Maart tot 12 Maart 2023 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-13 21-8 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-18 21-6 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-12 21-13 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 21-11 21-14 | |
All England - Dames van 14 Maart tot 19 Maart 2023 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-12 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-3 21-7 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | w.o. | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 17-21 21-19 24-22 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-17 10-21 21-19 |
Overwinningen : 3 (Korea Open - Dames, Malaysia Masters - Dames, Australian Open - Dames)
Finales : 3 (All England - Dames, Uber Cup - Finaleronde, Japan Open - Dames)
Samenvatting : 44 Overwinningen / 13 Nederlagen
German Open - Dames van 8 Maart tot 13 Maart 2022 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-16 21-11 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-19 22-24 21-15 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-11 21-13 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 21-12 21-15 | |
All England - Dames van 16 Maart tot 20 Maart 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-16 21-4 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-17 21-16 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-12 21-9 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-19 21-13 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 21-15 21-15 | |
Korea Open - Dames van 5 April tot 10 April 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-5 21-13 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-10 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-14 21-7 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-14 21-17 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-17 21-18 | |
Korea Masters - Dames van 12 April tot 17 April 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-16 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-17 21-16 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-8 21-14 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 21-11 21-13 | |
Aziatisch Kampioenschap Dames van 26 April tot 1 Mei 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-16 16-21 21-16 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-7 21-19 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-15 21-11 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 10-21 21-12 21-16 | |
Uber Cup - Groep D van 8 Mei tot 11 Mei 2022 | ||||
Groep D | verslaat | ![]() | 21-15 21-14 | |
Groep D | verslaat | ![]() | 21-19 21-13 | |
Uber Cup - Finaleronde van 12 Mei tot 15 Mei 2022 | ||||
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 18-21 21-15 21-18 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 15-21 21-18 21-18 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 17-21 21-15 22-20 | |
Thailand Open - Dames van 17 Mei tot 22 Mei 2022 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 21-16 11-21 21-18 | |
Indonesia Masters - Dames van 7 Juni tot 12 Juni 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-12 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 21-19 4-1 ab. | |
Indonesia Open - Dames van 14 Juni tot 19 Juni 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-13 21-10 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-14 21-11 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 15-21 21-17 21-14 | |
Maleisië Open Dames van 28 Juni tot 3 Juli 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-15 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 21-23 21-18 21-16 | |
Malaysia Masters - Dames van 5 Juli tot 10 Juli 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-18 21-13 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-11 21-13 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 13-21 21-13 21-12 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-18 13-21 21-8 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-17 21-5 | |
Wereldkampioenschap Dames van 22 Augustus tot 28 Augustus 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-18 21-10 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-10 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-14 15-21 22-20 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 21-19 21-12 | |
Japan Open - Dames van 30 Augustus tot 4 September 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-16 21-15 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-15 21-11 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-18 13-21 21-17 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-12 14-21 21-13 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 21-9 21-15 | |
Australian Open - Dames van 15 November tot 20 November 2022 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-14 21-13 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-15 21-9 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-10 21-13 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-16 21-11 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-17 21-9 | |
Finale BWF World Tour Dames van 7 December tot 11 December 2022 | ||||
Groep A | verslagen door | ![]() | 21-18 21-16 | |
Groep A | verslagen door | ![]() | 21-16 21-12 | |
Groep A | verslaat | ![]() | 21-9 11-21 21-10 |
Overwinningen : 3 (Indonesia Masters - Dames, Indonesia Open - Dames, Finale BWF World Tour Dames)
Finale : 1 (Denmark Open - Dames)
Samenvatting : 38 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Thailand Masters - Dames)
Samenvatting : 10 Overwinningen / 5 Nederlagen
Malaysia Masters - Dames van 6 Januari tot 12 Januari 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-9 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 25-23 21-12 | |
Indonesia Masters - Dames van 13 Januari tot 19 Januari 2020 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-17 12-21 21-15 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-14 21-15 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 21-17 21-6 | |
Thailand Masters - Dames van 20 Januari tot 26 Januari 2020 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-17 14-21 21-13 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-14 21-14 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-11 21-12 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-17 21-14 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 21-16 22-20 | |
All England - Dames van 9 Maart tot 15 Maart 2020 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 14-21 21-14 21-15 | |
Finale BWF World Tour Dames van 27 Januari tot 31 Januari 2021 | ||||
Groep A | verslaat | ![]() | 21-16 14-21 21-19 | |
Groep A | verslaat | ![]() | 21-12 21-17 | |
Groep A | verslaat | ![]() | 21-13 21-17 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 21-18 21-12 |
Overwinningen : 5 (New Zealand Open - Dames, Canada Open - Heren, Akita Masters - Dames, French Open - Dames, Korea Masters - Dames)
Finale : 1 (Hyderabad Open - Dames)
Samenvatting : 39 Overwinningen / 11 Nederlagen
China Masters - Dames van 12 Maart tot 17 Maart 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 14-21 21-19 8-7 ab. | |
New Zealand Open - Dames van 30 April tot 5 Mei 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-18 18-21 23-21 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-15 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 17-21 21-13 21-16 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-17 19-21 21-13 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-19 21-15 | |
Canada Open - Heren van 2 Juli tot 7 Juli 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-16 21-14 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 15-21 21-10 21-6 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-15 19-21 21-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-17 21-12 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-15 22-20 | |
US Open - Dames van 9 Juli tot 14 Juli 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-9 21-8 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-18 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 21-11 21-14 | |
Thailand Open - Dames van 30 Juli tot 4 Augustus 2019 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 21-12 21-17 | |
Hyderabad Open - Dames van 6 Augustus tot 11 Augustus 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-11 21-11 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-18 21-13 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-17 21-16 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-14 21-13 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 12-21 21-17 21-19 | |
Akita Masters - Dames van 13 Augustus tot 18 Augustus 2019 | ||||
Achtste finales | verslaat | ![]() | 14-21 21-11 21-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-17 21-14 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 15-21 21-15 21-11 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-10 17-21 21-14 | |
Taiwan Open - Dames van 3 September tot 8 September 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-17 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-19 21-16 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-18 21-19 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 21-19 21-15 | |
China Open - Dames van 17 September tot 22 September 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-4 21-18 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 20-22 21-17 21-15 | |
Korea Open - Dames van 24 September tot 29 September 2019 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 21-19 21-16 | |
Denmark Open - Dames van 15 Oktober tot 20 Oktober 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-18 21-13 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-14 21-17 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 18-21 21-19 21-18 | |
French Open - Dames van 22 Oktober tot 27 Oktober 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-10 21-12 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-15 7-16 ab. | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 22-20 23-21 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-17 23-21 | |
Finale | verslaat | ![]() | 16-21 21-18 21-5 | |
Fuzhou China Open - Dames van 5 November tot 10 November 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-17 21-16 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 21-13 21-17 | |
Hong Kong Open - Dames van 12 November tot 17 November 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-9 21-14 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 21-18 21-19 | |
Korea Masters - Dames van 19 November tot 24 November 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 25-23 21-10 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-12 21-16 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-13 21-13 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 21-16 21-16 | |
Finale | verslaat | ![]() | 21-13 21-17 | |
Syed Modi International - Dames van 26 November tot 1 December 2019 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-11 21-7 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 21-13 21-11 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 2 Nederlagen
Uber Cup - Finaleronde van 20 Mei tot 27 Mei 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 21-13 19-21 21-11 | |
Hyderabad Open - Dames van 4 September tot 9 September 2018 | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 21-13 21-10 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 21-5 21-12 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 21-12 18-21 21-19 | |
Korea Masters - Dames van 27 November tot 2 December 2018 | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 21-16 12-21 21-10 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
WK Junioren - Dames van 11 Oktober tot 21 Oktober 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 21-3 21-6 | |
1/32ste finales | verslaat | ![]() | 21-14 21-9 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 22-20 9-21 22-20 |
Uitslagen - Dubbel