De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Sta | Sportman | Pun | Over | Pod | Reg | COU![]() | TOU![]() | TOU![]() | GRA![]() | GRA![]() | TOU![]() | VUE![]() | TOU![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgs Tjumins | 124 | 1 | 1 | 13 % | 19 | 1 | ||||||
| 2 | Calum Johnston | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 3 | Luke Burns | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 4 | Cesar David Guavita | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 5 | Alexis Guerin | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 6 | Henrique Da Silva Avancini | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 7 | Rosola Patrik Pezzo | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 8 | Václav Jezek | 120 | 1 | 1 | 13 % | 1 | |||||||
| 9 | Jose Emilio Rodriguez | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 10 | Enzo Hincapie | 100 | 0 | 0 | 25 % | 6 | 6 | ||||||
| 11 | Yesid Albeiro Pira Parada | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 12 | Javier Ernesto Jamaica Mejia | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 13 | Adne Van Engelen | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 14 | Malthe Risbjerg | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 15 | Kieran Haug | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 16 | Domenico Pozzovivo | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 17 | Nils Sinschek | 100 | 0 | 1 | 13 % | 2 | |||||||
| 18 | Cristian Raileanu | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 19 | Tiago Antunes | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 20 | Jakub Tesarik | 85 | 0 | 1 | 13 % | 48 | 3 | ||||||
| 21 | Diego Andres Camargo Pineda | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 22 | Wilson Estiben Peña Molano | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 23 | Nicolò Garibbo | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 24 | Colin Stüssi | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | |||||||
| 25 | Julius Løvstrup Birkedal | 85 | 0 | 1 | 13 % | 3 | 22 |
Deze tabel geeft de stand gebaseerd op de laatste 8 uitslagen, van de meest recente tot de oudste over alle seizoenen heen.
Punten worden toegekend met behulp van de volgende schaal van 1 tot 20: 120, 100, 85, 70, 60, 50, 40, 35, 30, 25, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2.
| 1 | Piotr Brozyna (POL) | 10:00:50 |
| 2 | Alexandre Mayer (MRI) | 2:30 |
| 3 | Andreas Miltiadis (CYP) | 3:08 |
| 4 | Felix Ritzinger (AUT) | 5:02 |
| 5 | Christopher Rougier-Lagane (MRI) | 5:19 |
| 6 | Charles Kagimu (UGA) | 7:26 |
| 7 | Vaincaire Masengesho (RWA) | 8:31 |
| 8 | Arthur Lenne (GER) | 8:41 |
| 9 | Daniel Bichlmann (GER) | 8:43 |
| 10 | Campo Schmitz (GER) | 8:51 |
| 11 | Azzedine Lagab (ALG) | 10:22 |
| 12 | Eric Manizabayo (RWA) | 10:46 |
| 13 | Mark Oliver Pritzen (RSA) | 11:32 |
| 14 | Aurélien De Comarmond (MRI) | 12:30 |
| 15 | Patryk Stosz (POL) | 12:41 |