De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Spanje - 11 April 1974
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 6 Nederlagen
Viña del Mar van 30 Januari tot 6 Februari 2005 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Buenos Aires van 7 Februari tot 13 Februari 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Costa del Sol van 14 Februari tot 20 Februari 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 0-6 7-5 ab. | |
Costa do Sauípe van 14 Februari tot 20 Februari 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 0-6 7-5 ab. | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Costa del Sol van 14 Februari tot 20 Februari 2005 (Gravel) | ||||
1/8ste Finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Valencia van 4 April tot 10 April 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6(5) 7-6(6) | |
Estoril van 25 April tot 1 Mei 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7(1) 7-6(4) 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 19 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 1 (Kitzbuhel)
Finale : 0
Samenvatting : 15 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 1 (Amsterdam)
Finale : 1 (Roland Garros Heren)
Samenvatting : 16 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinningen : 2 (TMS Indian Wells, Kitzbuhel)
Finale : 0
Samenvatting : 27 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Sydney)
Samenvatting : 15 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinningen : 3 (Lyon, Dubai, ATP World Tour Finals)
Finales : 2 (Roland Garros Heren, Hamburg)
Samenvatting : 19 Overwinningen / 11 Nederlagen
Overwinningen : 3 (Estoril, Rome, Mercedes Cup)
Finales : 2 (München, Monte-Carlo Rolex Masters)
Samenvatting : 22 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Hamburg)
Samenvatting : 8 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 1 (Buenos Aires)
Finale : 0
Samenvatting : 17 Overwinningen / 7 Nederlagen
Punta del Este van 7 Februari tot 13 Februari 1994 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Acapulco van 21 Februari tot 27 Februari 1994 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 2-6 6-1 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Torneo Conde de Godó Barcelona van 4 April tot 10 April 1994 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 1-6 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Monte-Carlo Rolex Masters van 18 April tot 24 April 1994 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-5 | |
Rome van 9 Mei tot 15 Mei 1994 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 5-7 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 6-3 | |
Mercedes Cup van 18 Juli tot 24 Juli 1994 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 5-7 6-2 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Hilversum van 25 Juli tot 31 Juli 1994 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Buenos Aires van 7 November tot 13 November 1994 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 6-3 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-6 1-6 6-3 | |
Finale | verslaat | ![]() | 6-3 5-7 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 10 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Torneo Godó Barcelona van 6 April tot 12 April 1992 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-7 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 5-7 7-6 6-1 | |
Rome van 11 Mei tot 17 Mei 1992 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kitzbuhel van 20 Juli tot 26 Juli 1992 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 6-2 | |
Croatia Open van 24 Augustus tot 30 Augustus 1992 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
São Paulo van 9 November tot 15 November 1992 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 5-7 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 21 September tot 27 September 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
1/8ste Finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7(6) 7-5 6-4 |
1/4 Finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-7(4) 6-3 7-5 |
Halve Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 7-6(5) |
Third Place | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 2-6 6-4 6-3 |