De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Wit-Rusland - 7 April 1978
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Davis Cup - Eerste Ronde van 9 Februari tot 11 Februari 2007 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-5 | |
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6(3) 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlaag
Davis Cup - Eerste Ronde , 10 Februari 2006 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | verslaat | ![]() | 7-6(6) 6-3 | |
Davis Cup - Eerste Ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 6-3 | |
Davis Cup - Kwartfinales , 7 April 2006 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Dubai van 21 Februari tot 27 Februari 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 | |
Davis Cup - Eerste Ronde van 4 Maart tot 6 Maart 2005 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 7-6(2) 6-4 7-6(6) | |
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6(2) 7-6(2) | |
Barletta van 21 Maart tot 3 April 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-4 | |
Roma van 25 April tot 1 Mei 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 3-6 6-3 | |
Gerry Weber Open - Halle van 6 Juni tot 12 Juni 2005 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7(5) 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Australian Open Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-3 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 6-1 | |
Barletta van 25 Maart tot 31 Maart 2002 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Istanbul van 16 September tot 22 September 2002 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-1 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-1 2-6 6-3 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 13 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Olympische Spelen Heren van 19 September tot 26 September 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6(4) 4-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Australian Open Heren van 18 Januari tot 31 Januari 1999 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 6-1 7-6 | |
Cherbourg van 22 Februari tot 28 Februari 1999 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-1 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 3-6 6-2 6-2 | |
Chennai van 5 April tot 11 April 1999 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Istanbul van 26 Juli tot 1 Augustus 1999 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Chennai van 6 April tot 12 April 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Istanbul van 27 Juli tot 2 Augustus 1998 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-2 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 4-6 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Rosmalen - Heineken Trophy van 16 Juni tot 22 Juni 1997 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-3 |
Overwinning : 1 (Wimbledon Junior Heren)
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Samarkand van 26 Augustus tot 31 Augustus 1996 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 0 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 9 Februari tot 11 Februari 2007 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-5 4-6 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde , 10 Februari 2006 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6(2) 6-4 7-5 |
Davis Cup - Kwartfinales , 7 April 2006 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 3-6 6-4 5-7 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 0 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 4 Maart tot 6 Maart 2005 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 7-6(3) 6-3 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Davis Cup - Kwartfinales van 9 April tot 11 April 2004 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Kwartfinales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 6-1 |
Olympische Spelen Dubbel Heren van 15 Augustus tot 21 Augustus 2004 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | w/o |
1/8ste Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-3 |
Davis Cup - Halve Finales van 24 September tot 26 September 2004 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Halve Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-1 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 13 Januari tot 26 Januari 2003 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-2 6-3 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dubbel Heren van 21 September tot 27 September 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-3 6-4 |
1/8ste Finales | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-4 7-6(4) |
1/4 Finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-7(4) 6-3 7-5 |