De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Oostenrijk - 17 Maart 1969
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Heren van 19 Januari tot 1 Februari 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Daniel Nestor | 6-3 6-0 7-6 | |
Barletta van 30 Maart tot 5 April 1998 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Gaston Etlis | 6-2 1-6 7-5 | |
Biella van 22 Juni tot 5 Juli 1998 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Daniele Balducci | 6-4 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | Andrew Ilie | 7-5 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 6 Nederlagen
Australian Open Heren van 13 Januari tot 26 Januari 1997 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Alex Reichel | 6-4 6-3 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | Alex Corretja | 4-6 6-3 6-3 4-6 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | Marcelo Ríos | 4-6 7-6 6-1 6-1 | |
Marseille van 10 Februari tot 16 Februari 1997 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Marc Rosset | 6-1 6-4 | |
Torneo Godó Barcelona van 14 April tot 20 April 1997 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Michael Stich | 6-2 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | Fernando Meligeni | 7-5 6-2 | |
Coral Springs van 5 Mei tot 11 Mei 1997 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Juan Albert Viloca-Puig | 7-6 6-2 | |
Båstad van 7 Juli tot 13 Juli 1997 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Filip Dewulf | 6-4 6-1 | |
Kitzbuhel van 21 Juli tot 27 Juli 1997 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Gerald Mandl | 5-2 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Samenvatting : 3 Overwinningen / 10 Nederlagen
Overwinning : 1 (Grand-Prix Hassan II)
Finale : 0
Samenvatting : 14 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 12 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 7 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
San Luis Potosi van 9 April tot 15 April 1990 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Pedro Alatorre | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | Scott Warner | 6-4 4-6 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kitzbuhel van 31 Juli tot 6 Augustus 1989 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Goran Prpic | 6-0 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Istanbul van 28 Juli tot 3 Augustus 1986 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | Srinivasan Vasudevan | 6-0 6-3 | |
Kitzbuhel van 1 Augustus tot 10 Augustus 1986 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Mark Buckley | 6-1 6-1 |