De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Jastrzebie JKH | 1 | 2019/2020 | 2019/2020 |
|---|---|---|---|
HC Nové Zámky | 1 | 2018 | 2018 |
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Jastrzebie JKH | 1 | 1 | 1 |
HC Nové Zámky | 1 | 0 | 0 |
HK Nitra | 1 | 2 | |
HK Poprad | 1 | 1 | |
GKS Katowice | 1 | ||
HC RT Torax Poruba | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Slowakije | 1 | 2 | 2 |
Polen | 1 | 1 | 2 |
Tsjechië | 1 |
| Stad | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
| Jastrzebski-Zdroj | 1 | 1 | 1 |
| Nové Zámky | 1 | 0 | 0 |
| Nitra | 1 | 2 | |
| Poprad | 1 | 1 | |
| Katowice | 1 | ||
| Ostrava | 1 |
| 1 | Ferencvaros TC Budapest | 2 |
| 2 | HK Nitra | 2 |
| 3 | Újpesti TE | 2 |
| 4 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 1 |
| 5 | GKS Katowice | 1 |
| 6 | HC 07 Detva | 1 |
| 7 | HC Nové Zámky | 1 |
| 8 | HC RT Torax Poruba | 1 |
| 9 | HK Poprad | 1 |
| 10 | Jastrzebie JKH | 1 |
| 1 | HK Nitra | 13 |
| 2 | Jastrzebie JKH | 9 |
| 3 | Ferencvaros TC Budapest | 8 |
| 4 | Újpesti TE | 8 |
| 5 | GKS Katowice | 7 |
| 6 | HC RT Torax Poruba | 7 |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 5 |
| 8 | HC 07 Detva | 5 |
| 9 | HC Nové Zámky | 4 |
| 10 | HK Poprad | 3 |
| 1 | Jastrzebie JKH | 9 |
| 2 | GKS Katowice | 7 |
| 3 | HC RT Torax Poruba | 7 |
| 4 | HK Nitra | 6.5 |
| 5 | HC 07 Detva | 5 |
| 6 | Podhale Nowy Targ | 5 |
| 7 | Ferencvaros TC Budapest | 4 |
| 8 | HC Nové Zámky | 4 |
| 9 | Újpesti TE | 4 |
| 10 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 3 |
| 1 | HK Nitra | 8 |
| 2 | Jastrzebie JKH | 8 |
| 3 | HC Nové Zámky | 4 |
| 4 | HC RT Torax Poruba | 3 |
| 5 | HK Poprad | 3 |
| 6 | GKS Katowice | 2 |
| 7 | HC 07 Detva | 2 |
| 8 | Podhale Nowy Targ | 2 |
| 9 | Ferencvaros TC Budapest | 1 |
| 10 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 0 |
| 1 | HC Nové Zámky | 100 % |
| 2 | HK Poprad | 100 % |
| 3 | Jastrzebie JKH | 89 % |
| 4 | HK Nitra | 62 % |
| 5 | HC RT Torax Poruba | 43 % |
| 6 | HC 07 Detva | 40 % |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 40 % |
| 8 | GKS Katowice | 29 % |
| 9 | Ferencvaros TC Budapest | 13 % |
| 10 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 0 % |
| 1 | HK Nitra | 2 |
| 2 | GKS Katowice | 1 |
| 3 | HC 07 Detva | 1 |
| 4 | Jastrzebie JKH | 1 |
| 5 | Podhale Nowy Targ | 1 |
| 6 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 0 |
| 7 | Ferencvaros TC Budapest | 0 |
| 8 | HC Nové Zámky | 0 |
| 9 | HC RT Torax Poruba | 0 |
| 10 | HK Poprad | 0 |
| 1 | Újpesti TE | 8 |
| 2 | Ferencvaros TC Budapest | 7 |
| 3 | GKS Katowice | 4 |
| 4 | HC RT Torax Poruba | 4 |
| 5 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 3 |
| 6 | HK Nitra | 3 |
| 7 | HC 07 Detva | 2 |
| 8 | Podhale Nowy Targ | 2 |
| 9 | HC Nové Zámky | 0 |
| 10 | HK Poprad | 0 |
| 1 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 100 % |
| 2 | Újpesti TE | 100 % |
| 3 | Ferencvaros TC Budapest | 88 % |
| 4 | GKS Katowice | 57 % |
| 5 | HC RT Torax Poruba | 57 % |
| 6 | HC 07 Detva | 40 % |
| 7 | Podhale Nowy Targ | 40 % |
| 8 | HK Nitra | 23 % |
| 9 | HC Nové Zámky | 0 % |
| 10 | HK Poprad | 0 % |
| 1 | HC 07 Detva | 20 % |
| 2 | Podhale Nowy Targ | 20 % |
| 3 | HK Nitra | 15 % |
| 4 | GKS Katowice | 14 % |
| 5 | Jastrzebie JKH | 11 % |
| 6 | Dunaújvárosi Acél Biká. | 0 % |
| 7 | Ferencvaros TC Budapest | 0 % |
| 8 | HC Nové Zámky | 0 % |
| 9 | HC RT Torax Poruba | 0 % |
| 10 | HK Poprad | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HK Nitra (SVK) | 2 | 2018 | 2de | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 25 | +13 |
| 2 | Jastrzebie JKH (POL) | 1 | 2019/2020 | 1ste | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 35 | 14 | +21 |
| 3 | HC Nové Zámky (SVK) | 1 | 2018 | 1ste | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 9 | +11 |
| 4 | HK Poprad (SVK) | 1 | 2018 | 2de | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 |
| 5 | HC RT Torax Poruba (CZE) | 1 | 2019/2020 | - | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 13 | +5 |
| 6 | HC 07 Detva (SVK) | 1 | 2019/2020 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 |
| 7 | Podhale Nowy Targ (POL) | 1 | 2019/2020 | - | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 12 | -1 |
| 8 | GKS Katowice (POL) | 1 | 2019/2020 | - | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 17 | -4 |
| 9 | Ferencvaros TC Budapest (HUN) | 2 | 2018 | 4de | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 28 | -12 |
| 10 | Dunaújvárosi Acél Bikák (HUN) | 1 | 2018 | 5de | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 11 | Újpesti TE (HUN) | 2 | 2018 | 6de | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 51 | -43 |