De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Tornado Moscow Region | 4 | 2009/2010 | 2013/2014 |
|---|---|---|---|
AIK IF | 4 | 2004/2005 | 2007/2008 |
Nizhniy Novgorod SKIF | 2 | 2008/2009 | 2014/2015 |
Ilves Tampere | 1 | 2010/2011 | 2010/2011 |
| Club | Winnaars | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|
Tornado Moscow Region | 4 | 1 | 0 |
AIK IF | 4 | 1 | 0 |
Nizhniy Novgorod SKIF | 2 | 2 | 1 |
Ilves Tampere | 1 | 0 | 0 |
Espoo Blues | 3 | 3 | |
Segeltorps IF | 1 | 1 | |
MODO Örnsköldsvik | 1 | 0 | |
ZSC Lions Zurich | 1 | 0 | |
Linköping HC | 1 | 0 | |
Kärpät Oulu | 1 | ||
EV Zug | 1 | ||
Aisulu Almaty | 1 | ||
OSC Berlin | 1 | ||
HC Lugano | 1 | ||
HPK Hämeenlinna | 1 |
| Land | Winnaars | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|
Rusland | 6 | 3 | 1 |
Zweden | 4 | 4 | 1 |
Finland | 1 | 3 | 5 |
Zwitserland | 1 | 2 | |
Duitsland | 1 | ||
Kazachstan | 1 |
| Stad | Winnaars | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|
| Moscow (Rusland) | 4 | 1 | 0 |
| Stockholm (Zweden) | 4 | 1 | 0 |
| Nizhny Novgorod (Rusland) | 1 | 2 | 1 |
| Nizhny Novgorod | 1 | 0 | 0 |
| Tampere (Finland) | 1 | 0 | 0 |
| Kungens Kurva (Zweden) | 1 | 1 | |
| Örnsköldsvik (Zweden) | 1 | 0 | |
| Linköping | 1 | 0 | |
| Zürich (Zwitserland) | 1 | 0 | |
| Almaty (Kazachstan) | 1 | ||
| Berlijn (Duitsland) | 1 | ||
| Hämeenlinna (Finland) | 1 | ||
| Lugano (Zwitserland) | 1 | ||
| Oulu (Finland) | 1 | ||
| Zug (Zwitserland) | 1 |
| 1 | Aisulu Almaty | 1 |
| 2 | Bolzano Eagles | 1 |
| 3 | Bracknell Queen Bees | 1 |
| 4 | EHV Sabres Vienna | 1 |
| 5 | ESC Planegg | 1 |
| 6 | Espoo Blues | 1 |
| 7 | HC Lugano | 1 |
| 8 | HC Neuilly-sur-Marne | 1 |
| 9 | HSC Csíkszereda | 1 |
| 10 | Herlev Hornets | 1 |
| 1 | Nizhniy Novgorod SKIF | 6 |
| 2 | Herlev Hornets | 6 |
| 3 | Poprad SKP | 6 |
| 4 | HC Neuilly-sur-Marne | 6 |
| 5 | EHV Sabres Vienna | 6 |
| 6 | SK Karviná | 6 |
| 7 | Linköping HC | 6 |
| 8 | Espoo Blues | 6 |
| 9 | Aisulu Almaty | 6 |
| 10 | HC Lugano | 6 |
| 1 | Aisulu Almaty | 6 |
| 2 | Bolzano Eagles | 6 |
| 3 | EHV Sabres Vienna | 6 |
| 4 | Espoo Blues | 6 |
| 5 | HC Lugano | 6 |
| 6 | HC Neuilly-sur-Marne | 6 |
| 7 | Herlev Hornets | 6 |
| 8 | Linköping HC | 6 |
| 9 | Nizhniy Novgorod SKIF | 6 |
| 10 | Poprad SKP | 6 |
| 1 | Nizhniy Novgorod SKIF | 6 |
| 2 | EHV Sabres Vienna | 5 |
| 3 | Linköping HC | 5 |
| 4 | Herlev Hornets | 4 |
| 5 | Aisulu Almaty | 3 |
| 6 | Bolzano Eagles | 3 |
| 7 | Espoo Blues | 3 |
| 8 | HC Lugano | 3 |
| 9 | Poprad SKP | 3 |
| 10 | SK Karviná | 3 |
| 1 | Nizhniy Novgorod SKIF | 100 % |
| 2 | EHV Sabres Vienna | 83 % |
| 3 | Linköping HC | 83 % |
| 4 | ESC Planegg | 67 % |
| 5 | Herlev Hornets | 67 % |
| 6 | SHK Laima Riga | 67 % |
| 7 | Aisulu Almaty | 50 % |
| 8 | Bolzano Eagles | 50 % |
| 9 | Espoo Blues | 50 % |
| 10 | HC Lugano | 50 % |
| 1 | Aisulu Almaty | 0 |
| 2 | Bolzano Eagles | 0 |
| 3 | Bracknell Queen Bees | 0 |
| 4 | EHV Sabres Vienna | 0 |
| 5 | ESC Planegg | 0 |
| 6 | Espoo Blues | 0 |
| 7 | HC Lugano | 0 |
| 8 | HC Neuilly-sur-Marne | 0 |
| 9 | HSC Csíkszereda | 0 |
| 10 | Herlev Hornets | 0 |
| 1 | HC Neuilly-sur-Marne | 4 |
| 2 | Aisulu Almaty | 3 |
| 3 | Bolzano Eagles | 3 |
| 4 | Bracknell Queen Bees | 3 |
| 5 | Espoo Blues | 3 |
| 6 | HC Lugano | 3 |
| 7 | HSC Csíkszereda | 3 |
| 8 | KHL Gric Zagreb | 3 |
| 9 | Poprad SKP | 3 |
| 10 | SAD Majadahonda | 3 |
| 1 | Bracknell Queen Bees | 100 % |
| 2 | HSC Csíkszereda | 100 % |
| 3 | KHL Gric Zagreb | 100 % |
| 4 | SAD Majadahonda | 100 % |
| 5 | HC Neuilly-sur-Marne | 67 % |
| 6 | Jordal IK Oslo | 67 % |
| 7 | Milenyum Ankara | 67 % |
| 8 | TH Unia Oswiecim | 67 % |
| 9 | UTE Marilyn Budapest | 67 % |
| 10 | Aisulu Almaty | 50 % |
| 1 | Aisulu Almaty | 0 % |
| 2 | Bolzano Eagles | 0 % |
| 3 | Bracknell Queen Bees | 0 % |
| 4 | EHV Sabres Vienna | 0 % |
| 5 | ESC Planegg | 0 % |
| 6 | Espoo Blues | 0 % |
| 7 | HC Lugano | 0 % |
| 8 | HC Neuilly-sur-Marne | 0 % |
| 9 | HSC Csíkszereda | 0 % |
| 10 | Herlev Hornets | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nizhniy Novgorod SKIF (RUS) | 1 | 2014/2015 | 1ste | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 25 | 7 | +18 |
| 2 | EHV Sabres Vienna (AUT) | 1 | 2014/2015 | - | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 |
| 3 | Linköping HC (SWE) | 1 | 2014/2015 | 2de | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 32 | 5 | +27 |
| 4 | Herlev Hornets (DEN) | 1 | 2014/2015 | - | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 28 | 19 | +9 |
| 5 | Aisulu Almaty (KAZ) | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 37 | 12 | +25 |
| 6 | HC Lugano (SUI) | 1 | 2014/2015 | 4de | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 29 | 24 | +5 |
| 7 | Espoo Blues (FIN) | 1 | 2014/2015 | 3de | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 21 | +2 |
| 8 | SK Karviná (CZE) | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 17 | +2 |
| 9 | Bolzano Eagles (ITA) | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 |
| 10 | Poprad SKP (SVK) | 1 | 2014/2015 | - | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 23 | -3 |
| 11 | ESC Planegg (GER) | 1 | 2014/2015 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 8 | +5 |
| 12 | SHK Laima Riga (LAT) | 1 | 2014/2015 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
| 13 | HC Neuilly-sur-Marne (FRA) | 1 | 2014/2015 | - | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 |
| 14 | UTE Marilyn Budapest (HUN) | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 |
| 15 | Jordal IK Oslo (NOR) | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 12 | -6 |
| 16 | TH Unia Oswiecim (POL) | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 |
| 17 | Milenyum Ankara (TUR) | 1 | 2014/2015 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | -14 |
| 18 | SAD Majadahonda (ESP) | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 |
| 19 | Bracknell Queen Bees (GBR) | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 21 | -17 |
| 20 | HSC Csíkszereda (ROU) | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 29 | -26 |
| 21 | KHL Gric Zagreb (CRO) | 1 | 2014/2015 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 32 | -28 |