De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 27 April 1975
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Dallas van 6 Februari tot 12 Februari 2006 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 2-6 7-6 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 6-4 | |
Indian Wells - Pacific Life Open van 6 Maart tot 19 Maart 2006 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Tallahassee van 3 April tot 9 April 2006 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-7 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Léon van 17 April tot 23 April 2006 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 1 (Léon)
Samenvatting : 6 Overwinningen / 6 Nederlagen
Delray Beach van 30 Januari tot 6 Februari 2005 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-1 | |
San Jose van 7 Februari tot 13 Februari 2005 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 7-5 | |
Scottsdale van 21 Februari tot 27 Februari 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 7-6(4) | |
1/8ste Finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/4 Finales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6(3) | |
Léon van 28 Maart tot 3 April 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 4-1 ab. | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 3-6 6-3 6-4 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 7-5 7-5 | |
Tallahassee van 4 April tot 10 April 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
US Open Heren van 29 Augustus tot 11 September 2005 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 5 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Tallahassee van 3 Juni tot 9 Juni 2002 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Heineken Open - Auckland van 8 Januari tot 14 Januari 2001 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-3 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-1 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Dallas van 5 Februari tot 11 Februari 2001 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 1-6 7-6 | |
Tallahassee van 4 Juni tot 10 Juni 2001 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-4 7-6 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Heineken Open - Auckland van 10 Januari tot 16 Januari 2000 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Tallahassee van 5 Juni tot 11 Juni 2000 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-3 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
BellSouth Open Auckland van 12 Januari tot 18 Januari 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Kyoto van 17 Februari tot 23 Februari 1997 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 6-1 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 14 Januari tot 27 Januari 2002 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 7-5 6-2 |