De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Kazachstan - 14 Februari 1988
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Heren van 9 Januari tot 27 Januari 2013 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-2 | |
Davis Cup - Eerste Ronde van 1 Februari tot 3 Februari 2013 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Eerste Ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 6-2 | |
Davis Cup - Kwartfinales van 5 April tot 7 April 2013 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-7 7-6 6-2 | |
Roma van 15 April tot 21 April 2013 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-1 | |
München van 29 April tot 5 Mei 2013 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-6 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Bogota van 15 Juli tot 21 Juli 2013 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-1 1-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 6 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 10 Februari tot 12 Februari 2012 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Cherbourg van 27 Februari tot 4 Maart 2012 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 4-6 7-5 | |
Londen - Queen's van 11 Juni tot 17 Juni 2012 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-7 6-2 6-4 | |
Båstad van 9 Juli tot 15 Juli 2012 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
World Group - Play-Offs van 14 September tot 16 September 2012 (Keuzevakken) | ||||
World Group - Play-Offs | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-2 0-6 6-3 | |
Moskou van 15 Oktober tot 21 Oktober 2012 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Ostrava van 25 April tot 1 Mei 2011 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 3-6 7-6 | |
Davis Cup - Kwartfinales van 4 Juli tot 10 Juli 2011 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-2 6-0 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 12 Overwinningen / 20 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Delray Beach)
Samenvatting : 17 Overwinningen / 17 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 16 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 17 Overwinningen / 26 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 9 Nederlagen
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 27 Januari tot 2 Februari 2014 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-7 6-3 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 10 Februari tot 12 Februari 2012 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-2 6-3 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 2 Nederlagen
Davis Cup - Eerste Ronde van 28 Februari tot 6 Maart 2011 (Keuzevakken) | ||||
---|---|---|---|---|
Davis Cup - Eerste Ronde | ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 7-6 |
Davis Cup - Kwartfinales van 4 Juli tot 10 Juli 2011 (Keuzevakken) | ||||
Davis Cup - Kwartfinales | ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 7-5 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 18 Januari tot 31 Januari 2010 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslaat | ![]() ![]() | 6-1 7-6 |
1/16de finales | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Heren van 15 Januari tot 28 Januari 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | ![]() ![]() | verslagen door | ![]() ![]() | 6-4 6-4 |