De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Hongarije - 29 December 1988
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 3 Nederlagen
Olympische Spelen Dames van 27 Juli tot 5 Augustus 2012 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | Elena Baltacha | 6-3 6-3 | |
New Haven van 20 Augustus tot 26 Augustus 2012 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Carla Suárez Navarro | 7-6 6-4 | |
US Open Dames van 27 Augustus tot 9 September 2012 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Greta Arn | 6-4 3-2 ab. |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Indian Wells van 7 Maart tot 20 Maart 2011 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslaat | Jill Craybas | 6-3 6-3 | |
Tweede ronde | verslagen door | Alisa Kleybanova | 6-3 7-5 | |
Miami van 21 Maart tot 3 April 2011 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Shuai Zhang | 2-6 6-3 6-2 | |
Tweede ronde | verslagen door | Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-2 | |
Marbella van 4 April tot 10 April 2011 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | Johanna Larsson | 6-1 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | Svetlana Kuznetsova | 6-7 6-1 6-2 | |
Madrid van 2 Mei tot 8 Mei 2011 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | Tsvetana Pironkova | 7-6(5) 4-6 6-1 | |
1/16de finales | verslagen door | Dominika Cibulkova | w.o. | |
Roland Garros Dames van 22 Mei tot 5 Juni 2011 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | Olga Govortsova | 6-4 4-6 6-4 |
Overwinningen : 2 (Boedapest, Praag)
Finale : 0
Samenvatting : 30 Overwinningen / 19 Nederlagen
Overwinning : 1 (Boedapest)
Finale : 0
Samenvatting : 22 Overwinningen / 24 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Parijs)
Samenvatting : 25 Overwinningen / 25 Nederlagen
Overwinningen : 3 (Palermo, New Haven, Peking)
Finale : 0
Samenvatting : 30 Overwinningen / 9 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 2 Nederlagen
Bogotá van 20 Februari tot 26 Februari 2006 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Antonella Serra Zanetti | 6-1 4-6 6-3 | |
1/8ste Finales | verslagen door | Bethanie Mattek-Sands | 6-1 6-0 | |
Boedapest van 24 Juli tot 30 Juli 2006 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Sara Errani | 5-7 6-2 6-4 |
Overwinning : 1 (Roland Garros Junior Dames)
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Bogotá van 14 Februari tot 20 Februari 2005 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | Bahia Mouhtassine | 7-5 6-3 | |
Acapulco van 21 Februari tot 27 Februari 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Séverine Beltrame | 5-7 6-4 6-3 | |
Modena van 11 Juli tot 17 Juli 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | Anastasia Yakimova | 6-2 6-4 | |
1/8ste Finales | verslaat | Zuzana Ondraskova | 6-3 6-1 | |
1/4 Finales | verslaat | Francesca Schiavone | 6-1 6-4 | |
Halve Finales | verslagen door | Tathiana Garbin | 6-3 6-0 | |
Boedapest van 25 Juli tot 31 Juli 2005 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslagen door | María Antonia Sánchez Lorenzo | 4-6 6-2 6-2 | |
Portoroz van 19 September tot 25 September 2005 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | Angelika Bachmann | 6-3 6-1 |
Uitslagen - Dubbel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlagen
Olympische Spelen Dames Dubbel van 27 Juli tot 5 Augustus 2012 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | T. Babos - A. Szavay | verslagen door | A. Sestini Hlavácková - L. Hradecka | 6-1 6-7 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 18 Januari tot 31 Januari 2010 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | A. Szavay - R. Vinci | verslaat | O. Govortsova - T. Poutchek | 7-5 6-4 |
1/16de finales | A. Szavay - R. Vinci | verslagen door | V. Dushevina - A. Rodionova | 6-4 3-6 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 19 Januari tot 1 Februari 2009 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | A. Szavay - E. Vesnina | verslaat | C. Chuang - T. Sun | 3-6 6-3 6-4 |
1/16de finales | A. Szavay - E. Vesnina | verslaat | I. Benesova - B. Strýcová | 4-6 6-4 6-3 |
Achtste finales | A. Szavay - E. Vesnina | verslagen door | D. Hantuchova - A. Sugiyama | 6-1 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 3 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 14 Januari tot 27 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | M. Kirilenko - A. Szavay | verslagen door | L. Davenport - D. Hantuchova | 6-2 7-5 |
Australian Open Gemengd Dubbel van 14 Januari tot 27 Januari 2008 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | A. Szavay - L. Paes | verslaat | R. Voracova - D. Skoch | 2-6 6-2 10-6 |
Achtste finales | A. Szavay - L. Paes | verslagen door | C. Chuang - J. Erlich | walkover |
Olympische Spelen Dames Dubbel van 13 Augustus tot 17 Augustus 2008 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | G. Arn - A. Szavay | verslagen door | A. Morita - A. Sugiyama | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 15 Januari tot 28 Januari 2007 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | M. Krajicek - A. Szavay | verslaat | R. Oprandi - J. Schruff | 6-3 6-1 |
1/16de finales | M. Krajicek - A. Szavay | verslagen door | D. Hantuchova - A. Sugiyama | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Australian Open Dubbel Dames van 16 Januari tot 29 Januari 2006 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | M. Krajicek - A. Szavay | verslaat | E. Daniilidou - A. Medina Garrigues | 7-5 4-6 6-4 |
1/16de finales | M. Krajicek - A. Szavay | verslaat | N. Dechy - T. Golovin | 6-2 6-7 6-3 |
Achtste finales | M. Krajicek - A. Szavay | verslagen door | C. Black - R. Stubbs | 6-4 6-1 |
Roland Garros Dubbel Dames van 29 Mei tot 11 Juni 2006 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | M. Krajicek - A. Szavay | verslagen door | A. Grönefeld - M. Shaughnessy | 3-6 6-1 6-4 |