Wacht ...
Wacht ...
- Team samenvatting sinds 2008
- Alle podia sinds 2008
- Meerdere statistieken sinds 2008
Aantal deelnames
| 1 | Engeland U-20 | 18 |
| 2 | Frankrijk U-20 | 18 |
| 3 | Ierland U-20 | 18 |
| 4 | Italië U-20 | 18 |
| 5 | Schotland U-20 | 18 |
| 6 | Wales U-20 | 18 |
Aantal wedstrijden
| 1 | Wales U-20 | 85 |
| 2 | Schotland U-20 | 85 |
| 3 | Engeland U-20 | 84 |
| 4 | Frankrijk U-20 | 84 |
| 5 | Ierland U-20 | 83 |
| 6 | Italië U-20 | 83 |
Aantal wedstrijden per deelname
| 1 | Engeland U-20 | 4.7 |
| 2 | Frankrijk U-20 | 4.7 |
| 3 | Schotland U-20 | 4.7 |
| 4 | Wales U-20 | 4.7 |
| 5 | Ierland U-20 | 4.6 |
| 6 | Italië U-20 | 4.6 |
Zeges
| 1 | Engeland U-20 | 63 |
| 2 | Frankrijk U-20 | 57 |
| 3 | Ierland U-20 | 55 |
| 4 | Wales U-20 | 40 |
| 5 | Schotland U-20 | 18 |
| 6 | Italië U-20 | 15 |
Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
| 1 | Engeland U-20 | 75 % |
| 2 | Frankrijk U-20 | 68 % |
| 3 | Ierland U-20 | 66 % |
| 4 | Wales U-20 | 47 % |
| 5 | Schotland U-20 | 21 % |
| 6 | Italië U-20 | 18 % |
Gelijke spelen
| 1 | Ierland U-20 | 3 |
| 2 | Engeland U-20 | 1 |
| 3 | Frankrijk U-20 | 1 |
| 4 | Italië U-20 | 1 |
| 5 | Schotland U-20 | 1 |
| 6 | Wales U-20 | 1 |
Nederlagen
| 1 | Italië U-20 | 67 |
| 2 | Schotland U-20 | 66 |
| 3 | Wales U-20 | 44 |
| 4 | Frankrijk U-20 | 26 |
| 5 | Ierland U-20 | 25 |
| 6 | Engeland U-20 | 20 |
Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
| 1 | Italië U-20 | 81 % |
| 2 | Schotland U-20 | 78 % |
| 3 | Wales U-20 | 52 % |
| 4 | Frankrijk U-20 | 31 % |
| 5 | Ierland U-20 | 30 % |
| 6 | Engeland U-20 | 24 % |
Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
| 1 | Ierland U-20 | 4 % |
| 2 | Engeland U-20 | 1 % |
| 3 | Frankrijk U-20 | 1 % |
| 4 | Italië U-20 | 1 % |
| 5 | Schotland U-20 | 1 % |
| 6 | Wales U-20 | 1 % |
- Klassement aller tijden sinds 2008
(Gebaseerd op W=3 pts, G=2 pts en V=1 pts)
Wacht ...