De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Zweden - 25 Maart 1999
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 13 Overwinningen / 16 Nederlagen
Oeiras van 2 Januari tot 8 Januari 2023 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Oeiras 2 van 9 Januari tot 15 Januari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-0 | |
Vilnius van 6 Februari tot 12 Februari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Cherbourg van 13 Februari tot 19 Februari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 2-6 7-6 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 4-6 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-5 6-4 | |
Rovereto van 20 Februari tot 26 Februari 2023 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Les Franqueses del Vallès van 20 Maart tot 26 Maart 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 3-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 5-7 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Ostrava van 24 April tot 30 April 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Troisdorf van 29 Mei tot 4 Juni 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-2 1-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-1 6-4 | |
Karlsruhe van 3 Juli tot 9 Juli 2023 (Hardcourt) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 5-7 6-1 | |
Braunschweig van 10 Juli tot 16 Juli 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-0 2-6 6-3 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 5-7 6-3 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 | |
Båstad van 16 Juli tot 23 Juli 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 0-6 6-1 6-4 | |
Zug van 24 Juli tot 30 Juli 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 4-6 7-6 | |
Como van 28 Augustus tot 3 September 2023 (Gravel) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 7-6 | |
Stockholm van 14 Oktober tot 22 Oktober 2023 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
Båstad van 9 Juli tot 17 Juli 2022 (Gravel) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 | |
Rennes van 12 September tot 18 September 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-4 6-4 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Stockholm van 15 Oktober tot 23 Oktober 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 7-6 | |
Bratislava 2 van 7 November tot 13 November 2022 (Indoor) | ||||
Kwalificaties - Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Kwalificaties - Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-2 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Stockholm van 15 Oktober tot 21 Oktober 2018 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 0 Overwinning / 1 Nederlaag
Stockholm van 16 Oktober tot 22 Oktober 2017 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
Kwalificaties - Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-0 6-3 |