De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | UVSE Budapest | 1 | 2022/2023 | 2022/2023 |
|---|---|---|---|
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
UVSE Budapest | 1 | 1 | 1 |
FTC-Telekom Budapest | 1 | 1 | |
Plebiscito Padova | 1 | ||
Tigra ZF Eger | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Hongarije | 1 | 2 | 3 |
Italië | 1 |
| Stad | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
| Budapest (Hongarije) | 1 | 2 | 2 |
| Eger (Hongarije) | 1 | ||
| Padova (Italië) | 1 |
| 1 | CN Terrassa | 1 |
| 2 | Clube Aquático Pacense | 1 |
| 3 | Ethnikos Pireu | 1 |
| 4 | FTC-Telekom Budapest | 1 |
| 5 | Grand Nancy AC | 1 |
| 6 | Lille Métropole WP | 1 |
| 7 | Mulhouse WP | 1 |
| 8 | NC Vouliagmeni | 1 |
| 9 | Olympic Nice | 1 |
| 10 | Plebiscito Padova | 1 |
| 1 | UVSE Budapest | 9 |
| 2 | FTC-Telekom Budapest | 9 |
| 3 | Plebiscito Padova | 7 |
| 4 | Tigra ZF Eger | 7 |
| 5 | NC Vouliagmeni | 5 |
| 6 | Ethnikos Pireu | 5 |
| 7 | CN Terrassa | 5 |
| 8 | Lille Métropole WP | 5 |
| 9 | ZV De Zaan | 3 |
| 10 | ZVL 1886 Tetteroo | 3 |
| 1 | FTC-Telekom Budapest | 9 |
| 2 | UVSE Budapest | 9 |
| 3 | Plebiscito Padova | 7 |
| 4 | Tigra ZF Eger | 7 |
| 5 | CN Terrassa | 5 |
| 6 | Ethnikos Pireu | 5 |
| 7 | Lille Métropole WP | 5 |
| 8 | NC Vouliagmeni | 5 |
| 9 | Clube Aquático Pacense | 3 |
| 10 | Grand Nancy AC | 3 |
| 1 | FTC-Telekom Budapest | 6 |
| 2 | Plebiscito Padova | 5 |
| 3 | UVSE Budapest | 5 |
| 4 | NC Vouliagmeni | 4 |
| 5 | CN Terrassa | 3 |
| 6 | Ethnikos Pireu | 3 |
| 7 | Tigra ZF Eger | 3 |
| 8 | Lille Métropole WP | 2 |
| 9 | ZV De Zaan | 2 |
| 10 | Mulhouse WP | 1 |
| 1 | NC Vouliagmeni | 80 % |
| 2 | Plebiscito Padova | 71 % |
| 3 | FTC-Telekom Budapest | 67 % |
| 4 | ZV De Zaan | 67 % |
| 5 | CN Terrassa | 60 % |
| 6 | Ethnikos Pireu | 60 % |
| 7 | UVSE Budapest | 56 % |
| 8 | Tigra ZF Eger | 43 % |
| 9 | Lille Métropole WP | 40 % |
| 10 | Mulhouse WP | 33 % |
| 1 | UVSE Budapest | 2 |
| 2 | Ethnikos Pireu | 1 |
| 3 | Tigra ZF Eger | 1 |
| 4 | CN Terrassa | 0 |
| 5 | Clube Aquático Pacense | 0 |
| 6 | FTC-Telekom Budapest | 0 |
| 7 | Grand Nancy AC | 0 |
| 8 | Lille Métropole WP | 0 |
| 9 | Mulhouse WP | 0 |
| 10 | NC Vouliagmeni | 0 |
| 1 | Clube Aquático Pacense | 3 |
| 2 | FTC-Telekom Budapest | 3 |
| 3 | Grand Nancy AC | 3 |
| 4 | Lille Métropole WP | 3 |
| 5 | Sirens ASC Malta | 3 |
| 6 | Spandau 04 Berlin | 3 |
| 7 | Tigra ZF Eger | 3 |
| 8 | CN Terrassa | 2 |
| 9 | Mulhouse WP | 2 |
| 10 | Olympic Nice | 2 |
| 1 | Clube Aquático Pacense | 100 % |
| 2 | Grand Nancy AC | 100 % |
| 3 | Sirens ASC Malta | 100 % |
| 4 | Spandau 04 Berlin | 100 % |
| 5 | Mulhouse WP | 67 % |
| 6 | Olympic Nice | 67 % |
| 7 | ZVL 1886 Tetteroo | 67 % |
| 8 | Lille Métropole WP | 60 % |
| 9 | Tigra ZF Eger | 43 % |
| 10 | CN Terrassa | 40 % |
| 1 | UVSE Budapest | 22 % |
| 2 | Ethnikos Pireu | 20 % |
| 3 | Tigra ZF Eger | 14 % |
| 4 | CN Terrassa | 0 % |
| 5 | Clube Aquático Pacense | 0 % |
| 6 | FTC-Telekom Budapest | 0 % |
| 7 | Grand Nancy AC | 0 % |
| 8 | Lille Métropole WP | 0 % |
| 9 | Mulhouse WP | 0 % |
| 10 | NC Vouliagmeni | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTC-Telekom Budapest (HUN) | 1 | 2022/2023 | 2de | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 111 | 79 | +32 |
| 2 | UVSE Budapest (HUN) | 1 | 2022/2023 | 1ste | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 108 | 75 | +33 |
| 3 | Plebiscito Padova (ITA) | 1 | 2022/2023 | - | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 54 | +36 |
| 4 | NC Vouliagmeni (GRE) | 1 | 2022/2023 | - | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 90 | 60 | +30 |
| 5 | Tigra ZF Eger (HUN) | 1 | 2022/2023 | - | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 106 | 76 | +30 |
| 6 | Ethnikos Pireu (GRE) | 1 | 2022/2023 | - | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 72 | 46 | +26 |
| 7 | CN Terrassa (ESP) | 1 | 2022/2023 | - | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 | 41 | +23 |
| 8 | ZV De Zaan (NED) | 1 | 2022/2023 | - | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 53 | 25 | +28 |
| 9 | Lille Métropole WP (FRA) | 1 | 2022/2023 | - | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 66 | 56 | +10 |
| 10 | Olympic Nice (FRA) | 1 | 2022/2023 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 34 | 37 | -3 |
| 11 | Mulhouse WP (FRA) | 1 | 2022/2023 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 26 | 40 | -14 |
| 12 | ZVL 1886 Tetteroo (NED) | 1 | 2022/2023 | - | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 28 | 46 | -18 |
| 13 | Spandau 04 Berlin (GER) | 1 | 2022/2023 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 27 | 58 | -31 |
| 14 | Grand Nancy AC (FRA) | 1 | 2022/2023 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 57 | -39 |
| 15 | Sirens ASC Malta (MLT) | 1 | 2022/2023 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 70 | -60 |
| 16 | Clube Aquático Pacense (POR) | 1 | 2022/2023 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 96 | -83 |