Wacht ...
Wacht ...
- Team samenvatting sinds 2018
- Winnaars, finalisten en halve finalisten sinds 2018
- Meerdere statistieken sinds 2018
Aantal deelnames
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Aantal wedstrijden
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Aantal wedstrijden per deelname
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Zeges
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Aantal overwinningen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Gelijke spelen
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Nederlagen
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Aantal nederlagen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |
Aantal gelijke spelen in verhouding tot het aantal gespeelde wedstrijden
| 1 | Finland 7s | 2 |
| 2 | Hongarije 7s | 2 |
| 3 | Israël 7s | 2 |
| 4 | Noorwegen 7s | 2 |
| 5 | Roemenië 7s | 2 |
| 6 | Tsjechië 7s | 2 |
| 7 | Zweden 7s | 2 |
| 8 | Zwitserland 7s | 2 |
| 9 | Duitsland 7s | 1 |
| 10 | Georgië 7s | 1 |