De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | St. Petersburg 7s | 1 | 2018 | 2018 |
|---|---|---|---|
Malta 7s | 1 | 2022 | 2022 |
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
St. Petersburg 7s | 1 | 0 | 0 |
Malta 7s | 1 | 0 | 0 |
San Marino 7s | 1 | 1 | |
Zwitserland 7s | 1 | 1 | |
Slowakije 7s | 1 | ||
Andorra 7s | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Rusland | 1 | 0 | 0 |
Malta | 1 | 0 | 0 |
Zwitserland | 1 | 1 | |
San Marino | 1 | 1 | |
Slowakije | 1 | ||
Andorra | 1 |
| Stad | Winnaars |
|---|---|
| Sint-Petersburg (Rusland) | 1 |
| 1 | Estland 7s | 2 |
| 2 | Andorra 7s | 1 |
| 3 | Ijsland 7s | 1 |
| 4 | Kosovo 7s | 1 |
| 5 | Liechtenstein 7s | 1 |
| 6 | Malta 7s | 1 |
| 7 | San Marino 7s | 1 |
| 8 | Slovenië 7s | 1 |
| 9 | Slowakije 7s | 1 |
| 10 | St. Petersburg 7s | 1 |
| 1 | Estland 7s | 11 |
| 2 | Ijsland 7s | 6 |
| 3 | Liechtenstein 7s | 6 |
| 4 | Wit-Rusland 7s | 6 |
| 5 | St. Petersburg 7s | 6 |
| 6 | Andorra 7s | 6 |
| 7 | Zwitserland 7s | 6 |
| 8 | Kosovo 7s | 5 |
| 9 | Slowakije 7s | 5 |
| 10 | San Marino 7s | 5 |
| 1 | Andorra 7s | 6 |
| 2 | Ijsland 7s | 6 |
| 3 | Liechtenstein 7s | 6 |
| 4 | St. Petersburg 7s | 6 |
| 5 | Wit-Rusland 7s | 6 |
| 6 | Zwitserland 7s | 6 |
| 7 | Estland 7s | 5.5 |
| 8 | Kosovo 7s | 5 |
| 9 | Malta 7s | 5 |
| 10 | San Marino 7s | 5 |
| 1 | St. Petersburg 7s | 6 |
| 2 | Malta 7s | 5 |
| 3 | Zwitserland 7s | 5 |
| 4 | Andorra 7s | 4 |
| 5 | San Marino 7s | 4 |
| 6 | Liechtenstein 7s | 3 |
| 7 | Slowakije 7s | 3 |
| 8 | Ijsland 7s | 2 |
| 9 | Slovenië 7s | 2 |
| 10 | Kosovo 7s | 1 |
| 1 | Malta 7s | 100 % |
| 2 | St. Petersburg 7s | 100 % |
| 3 | Zwitserland 7s | 83 % |
| 4 | San Marino 7s | 80 % |
| 5 | Andorra 7s | 67 % |
| 6 | Slowakije 7s | 60 % |
| 7 | Liechtenstein 7s | 50 % |
| 8 | Slovenië 7s | 40 % |
| 9 | Ijsland 7s | 33 % |
| 10 | Kosovo 7s | 20 % |
| 1 | Andorra 7s | 0 |
| 2 | Estland 7s | 0 |
| 3 | Ijsland 7s | 0 |
| 4 | Kosovo 7s | 0 |
| 5 | Liechtenstein 7s | 0 |
| 6 | Malta 7s | 0 |
| 7 | San Marino 7s | 0 |
| 8 | Slovenië 7s | 0 |
| 9 | Slowakije 7s | 0 |
| 10 | St. Petersburg 7s | 0 |
| 1 | Estland 7s | 11 |
| 2 | Wit-Rusland 7s | 5 |
| 3 | Ijsland 7s | 4 |
| 4 | Kosovo 7s | 4 |
| 5 | Liechtenstein 7s | 3 |
| 6 | Slovenië 7s | 3 |
| 7 | Andorra 7s | 2 |
| 8 | Slowakije 7s | 2 |
| 9 | San Marino 7s | 1 |
| 10 | Zwitserland 7s | 1 |
| 1 | Estland 7s | 100 % |
| 2 | Wit-Rusland 7s | 83 % |
| 3 | Kosovo 7s | 80 % |
| 4 | Ijsland 7s | 67 % |
| 5 | Slovenië 7s | 60 % |
| 6 | Liechtenstein 7s | 50 % |
| 7 | Slowakije 7s | 40 % |
| 8 | Andorra 7s | 33 % |
| 9 | San Marino 7s | 20 % |
| 10 | Zwitserland 7s | 17 % |
| 1 | Andorra 7s | 0 % |
| 2 | Estland 7s | 0 % |
| 3 | Ijsland 7s | 0 % |
| 4 | Kosovo 7s | 0 % |
| 5 | Liechtenstein 7s | 0 % |
| 6 | Malta 7s | 0 % |
| 7 | San Marino 7s | 0 % |
| 8 | Slovenië 7s | 0 % |
| 9 | Slowakije 7s | 0 % |
| 10 | St. Petersburg 7s | 0 % |
(Gebaseerd op W=3 pts, G=2 pts en V=1 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St. Petersburg 7s (RUS) | 1 | 2018 | 1ste | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 140 | 58 | +82 |
| 2 | Zwitserland 7s | 1 | 2018 | 2de | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 149 | 22 | +127 |
| 3 | Malta 7s | 1 | 2022 | 1ste | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 173 | 31 | +142 |
| 4 | Andorra 7s | 1 | 2018 | 3de | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 88 | 82 | +6 |
| 5 | San Marino 7s | 1 | 2022 | 2de | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 85 | 38 | +47 |
| 6 | Liechtenstein 7s | 1 | 2018 | 4de | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 91 | 112 | -21 |
| 7 | Slowakije 7s | 1 | 2022 | 3de | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 79 | -7 |
| 8 | Estland 7s | 2 | 2018 | 6de | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 99 | 299 | -200 |
| 9 | Ijsland 7s | 1 | 2018 | 5de | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 68 | 138 | -70 |
| 10 | Slovenië 7s | 1 | 2022 | 4de | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 80 | 64 | +16 |
| 11 | Wit-Rusland 7s | 1 | 2018 | 6de | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 74 | 130 | -56 |
| 12 | Kosovo 7s | 1 | 2022 | 5de | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 56 | 122 | -66 |