De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Verenigde Staten - 1 Juli 1966
Klik op een jaar om uit te breiden / verkleinen
Uitslagen - Enkel
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 1 Overwinning / 1 Nederlaag
Coral Springs van 4 Mei tot 10 Mei 1998 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-6 6-1 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 2 Overwinningen / 2 Nederlagen
Qatar Open van 30 December 1996 tot 5 Januari 1997 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 1-6 6-2 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-6 7-5 7-5 | |
Australian Open Heren van 13 Januari tot 26 Januari 1997 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 6-4 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 3-6 6-0 6-3 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 3 Overwinningen / 4 Nederlagen
Sydney van 8 Januari tot 14 Januari 1996 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-2 4-6 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-1 | |
Australian Open Heren van 15 Januari tot 28 Januari 1996 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-1 7-6 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 0-6 2-6 6-2 6-3 6-2 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 1-6 6-4 7-6 6-3 | |
Dubai van 12 Februari tot 18 Februari 1996 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 7-6 7-6 | |
Miami van 18 Maart tot 31 Maart 1996 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 2-6 7-6 6-0 |
Overwinning : 1 (Sydney)
Finale : 0
Samenvatting : 11 Overwinningen / 8 Nederlagen
Overwinning : 0
Finale : 1 (Benson and Hedges Open Auckland)
Samenvatting : 6 Overwinningen / 6 Nederlagen
Benson and Hedges Open Auckland van 10 Januari tot 16 Januari 1994 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-5 7-5 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 3-6 6-4 6-4 | |
Halve Finale | verslaat | ![]() | 7-6 3-6 6-3 | |
Finale | verslagen door | ![]() | 6-4 6-0 | |
Australian Open Heren van 17 Januari tot 30 Januari 1994 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 1-6 7-6 6-3 6-4 | |
Indian Wells - The Newsweek Champions Cup van 28 Februari tot 13 Maart 1994 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-2 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-4 6-7 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 2-6 6-4 6-4 | |
Miami van 7 Maart tot 20 Maart 1994 (Hardcourt) | ||||
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 7-6 6-3 | |
Rome van 9 Mei tot 15 Mei 1994 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 7-6 | |
Londen - Queen's van 6 Juni tot 12 Juni 1994 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 7-5 6-1 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 8 Overwinningen / 5 Nederlagen
Australian Open Heren van 18 Januari tot 31 Januari 1993 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 6-1 | |
Acapulco van 22 Februari tot 28 Februari 1993 (Gravel) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 4-6 6-1 7-5 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-1 | |
Miami van 12 Maart tot 25 Maart 1993 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-2 | |
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 6-3 6-3 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-2 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 4-6 7-6 6-0 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-1 7-6 | |
Coral Springs van 10 Mei tot 16 Mei 1993 (Hardcourt) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 | |
Rosmalen - Continental Grass Court Championships van 7 Juni tot 13 Juni 1993 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-4 6-4 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 4 Nederlagen
ABN AMRO World Tennis Tournament van 24 Februari tot 1 Maart 1992 (Indoor) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-6 ab. | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 7-5 2-0 ab. | |
Kwartfinales | verslagen door | ![]() | 6-3 7-5 | |
Miami van 13 Maart tot 26 Maart 1992 (Hardcourt) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 3-6 6-2 6-1 | |
Tweede ronde | verslagen door | ![]() | 6-3 6-3 | |
Rome van 11 Mei tot 17 Mei 1992 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-5 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-2 6-4 | |
Londen - Queen's van 8 Juni tot 14 Juni 1992 (Gras) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 5 Nederlagen
Miami van 15 Maart tot 28 Maart 1991 (Hardcourt) | ||||
---|---|---|---|---|
Tweede ronde | verslaat | ![]() | 7-5 6-0 | |
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-1 6-4 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 7-6 6-1 | |
Rome van 13 Mei tot 19 Mei 1991 (Gravel) | ||||
Eerste ronde | verslagen door | ![]() | 4-6 7-6 6-2 | |
Rosmalen - Continental Grass Court Championships van 10 Juni tot 16 Juni 1991 (Gras) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-7 6-3 | |
CA-TennisTrophy - Wenen van 14 Oktober tot 20 Oktober 1991 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslaat | ![]() | 7-5 6-3 | |
Achtste finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-4 | |
Parijs-Bercy van 28 Oktober tot 3 November 1991 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 6-3 7-6 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-3 6-2 |
Overwinning : 0
Finale : 0
Samenvatting : 4 Overwinningen / 3 Nederlagen
Rosmalen - Continental Grass Court Championships van 11 Juni tot 17 Juni 1990 (Gras) | ||||
---|---|---|---|---|
1/16de finales | verslaat | ![]() | 6-0 6-3 | |
Achtste finales | verslaat | ![]() | 6-2 6-3 | |
Kwartfinales | verslaat | ![]() | 6-3 6-4 | |
Halve Finale | verslagen door | ![]() | 6-3 4-6 6-3 | |
CA-TennisTrophy - Wenen van 15 Oktober tot 21 Oktober 1990 (Indoor) | ||||
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 4-6 7-5 6-3 | |
Parijs-Bercy van 29 Oktober tot 4 November 1990 (Indoor) | ||||
Eerste ronde | verslaat | ![]() | 7-6 6-7 7-5 | |
1/16de finales | verslagen door | ![]() | 6-4 7-6 |