De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Eagles HC | 1 |
|---|---|---|---|
Kringsjå SK | 1 | 2019 | 2019 |
| Club | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Eagles HC | 1 | 1 | 1 |
Kringsjå SK | 1 | 1 | 1 |
Qormi Daikin HC | 1 | 1 | |
Epitok HC | 1 | 1 | |
Floriana Young Stars HC | 2 | ||
HC Luxembourg | 2 | ||
Seinäjoki United | 2 | ||
HC Kilppari | 2 |
| Land | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
Noorwegen | 1 | 1 | 1 |
Gibraltar | 1 | 1 | 1 |
Malta | 1 | 2 | |
Hongarije | 1 | 1 | |
Finland | 4 | ||
Luxemburg | 2 |
| Stad | Winnaars | Finalisten | Halve finales |
|---|---|---|---|
| Gibraltar | 1 | 1 | 1 |
| Oslo | 1 | 1 | 1 |
| Qormi | 1 | 1 | |
| Törökbálint | 1 | 1 | |
| Floriana | 2 | ||
| Luxembourg City | 2 | ||
| Seinäjoki | 2 | ||
| Turku | 2 |
| 1 | Eagles HC | 1 |
| 2 | Epitok HC | 1 |
| 3 | Floriana Young Stars HC | 1 |
| 4 | HC Kilppari | 1 |
| 5 | HC Luxembourg | 1 |
| 6 | Kringsjå SK | 1 |
| 7 | Qormi Daikin HC | 1 |
| 8 | Seinäjoki United | 1 |
| 1 | Qormi Daikin HC | 4 |
| 2 | Floriana Young Stars HC | 4 |
| 3 | Epitok HC | 4 |
| 4 | HC Luxembourg | 4 |
| 5 | Eagles HC | 4 |
| 6 | Kringsjå SK | 4 |
| 7 | Seinäjoki United | 4 |
| 8 | HC Kilppari | 4 |
| 1 | Eagles HC | 4 |
| 2 | Epitok HC | 4 |
| 3 | Floriana Young Stars HC | 4 |
| 4 | HC Kilppari | 4 |
| 5 | HC Luxembourg | 4 |
| 6 | Kringsjå SK | 4 |
| 7 | Qormi Daikin HC | 4 |
| 8 | Seinäjoki United | 4 |
| 1 | Eagles HC | 4 |
| 2 | Qormi Daikin HC | 3 |
| 3 | Floriana Young Stars HC | 2 |
| 4 | HC Luxembourg | 2 |
| 5 | Epitok HC | 1 |
| 6 | Kringsjå SK | 1 |
| 7 | Seinäjoki United | 1 |
| 8 | HC Kilppari | 0 |
| 1 | Eagles HC | 100 % |
| 2 | Qormi Daikin HC | 75 % |
| 3 | Floriana Young Stars HC | 50 % |
| 4 | HC Luxembourg | 50 % |
| 5 | Epitok HC | 25 % |
| 6 | Kringsjå SK | 25 % |
| 7 | Seinäjoki United | 25 % |
| 8 | HC Kilppari | 0 % |
| 1 | Kringsjå SK | 2 |
| 2 | HC Kilppari | 1 |
| 3 | Qormi Daikin HC | 1 |
| 4 | Eagles HC | 0 |
| 5 | Epitok HC | 0 |
| 6 | Floriana Young Stars HC | 0 |
| 7 | HC Luxembourg | 0 |
| 8 | Seinäjoki United | 0 |
| 1 | Epitok HC | 3 |
| 2 | HC Kilppari | 3 |
| 3 | Seinäjoki United | 3 |
| 4 | Floriana Young Stars HC | 2 |
| 5 | HC Luxembourg | 2 |
| 6 | Kringsjå SK | 1 |
| 7 | Eagles HC | 0 |
| 8 | Qormi Daikin HC | 0 |
| 1 | Epitok HC | 75 % |
| 2 | HC Kilppari | 75 % |
| 3 | Seinäjoki United | 75 % |
| 4 | Floriana Young Stars HC | 50 % |
| 5 | HC Luxembourg | 50 % |
| 6 | Kringsjå SK | 25 % |
| 7 | Eagles HC | 0 % |
| 8 | Qormi Daikin HC | 0 % |
| 1 | Kringsjå SK | 50 % |
| 2 | HC Kilppari | 25 % |
| 3 | Qormi Daikin HC | 25 % |
| 4 | Eagles HC | 0 % |
| 5 | Epitok HC | 0 % |
| 6 | Floriana Young Stars HC | 0 % |
| 7 | HC Luxembourg | 0 % |
| 8 | Seinäjoki United | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eagles HC (GIB) | 1 | 2019 | 1ste | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 1 | +22 |
| 2 | Qormi Daikin HC (MLT) | 1 | 2019 | 2de | 17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 |
| 3 | HC Luxembourg (LUX) | 1 | 2019 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
| 4 | Floriana Young Stars HC (MLT) | 1 | 2019 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 5 | Kringsjå SK (NOR) | 1 | 2019 | 1ste | 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 14 | 11 | +3 |
| 6 | Epitok HC (HUN) | 1 | 2019 | 2de | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 |
| 7 | Seinäjoki United (FIN) | 1 | 2019 | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 16 | -14 |
| 8 | HC Kilppari (FIN) | 1 | 2019 | - | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 |