De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | TJ Plzen Litice | 1 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|
HAHK Mladost Zagreb | 1 | ||
HK Lipovci | 1 | 2019 | 2019 |
Eagles HC | 1 | 2022 | 2022 |
| Club | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
TJ Plzen Litice | 1 | 0 |
HAHK Mladost Zagreb | 1 | 0 |
HK Lipovci | 1 | 0 |
Eagles HC | 1 | 0 |
Casa Pia AC | 1 | |
CF Benfica | 1 | |
Ardas Rudamina | 1 | |
Zuvedra Tauras | 1 | |
SG Amsicora ASD |
| Land | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Kroatië | 1 | 0 |
Slovenië | 1 | 0 |
Tsjechië | 1 | 0 |
Gibraltar | 1 | 0 |
Portugal | 2 | |
Litouwen | 2 | |
Italië |
| Stad | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
| Gibraltar | 1 | 0 |
| Lipovci | 1 | 0 |
| Plzen | 1 | 0 |
| Zagreb | 1 | 0 |
| Lisboa | 2 | |
| Vilnius | 2 | |
| Cagliari |
| 1 | HC Luxembourg | 2 |
| 2 | HK Triglav Predanovci | 2 |
| 3 | AD Lousada | 1 |
| 4 | Ardas Rudamina | 1 |
| 5 | CF Benfica | 1 |
| 6 | Casa Pia AC | 1 |
| 7 | Eagles HC | 1 |
| 8 | Epitok HC | 1 |
| 9 | Grammarians HC | 1 |
| 10 | HAHK Mladost Zagreb | 1 |
| 1 | SG Amsicora ASD | 4 |
| 2 | Grammarians HC | 4 |
| 3 | Casa Pia AC | 4 |
| 4 | Ardas Rudamina | 4 |
| 5 | TJ Plzen Litice | 4 |
| 6 | Slagelse HK | 4 |
| 7 | SK Slavia Prague | 4 |
| 8 | AD Lousada | 3 |
| 9 | HK Lipovci | 3 |
| 10 | Nacka LHK | 3 |
| 1 | Ardas Rudamina | 4 |
| 2 | Casa Pia AC | 4 |
| 3 | Grammarians HC | 4 |
| 4 | SG Amsicora ASD | 4 |
| 5 | SK Slavia Prague | 4 |
| 6 | Slagelse HK | 4 |
| 7 | TJ Plzen Litice | 4 |
| 8 | AD Lousada | 3 |
| 9 | HK Lipovci | 3 |
| 10 | KPH Raca Bratislava | 3 |
| 1 | TJ Plzen Litice | 4 |
| 2 | AD Lousada | 3 |
| 3 | SK Slavia Prague | 3 |
| 4 | Grammarians HC | 2 |
| 5 | KPH Raca Bratislava | 2 |
| 6 | Casa Pia AC | 1 |
| 7 | HK Lipovci | 1 |
| 8 | KPH Raca Bratislava | 1 |
| 9 | Mortensrud-Aker SK | 1 |
| 10 | Nacka LHK | 1 |
| 1 | AD Lousada | 100 % |
| 2 | TJ Plzen Litice | 100 % |
| 3 | SK Slavia Prague | 75 % |
| 4 | KPH Raca Bratislava | 67 % |
| 5 | Grammarians HC | 50 % |
| 6 | HK Lipovci | 33 % |
| 7 | Nacka LHK | 33 % |
| 8 | Casa Pia AC | 25 % |
| 9 | Nizip Zeugma SK | 1 |
| 10 | Roslagens IF | 1 |
| 1 | SG Amsicora ASD | 3 |
| 2 | Slagelse HK | 2 |
| 3 | Casa Pia AC | 1 |
| 4 | SK Slavia Prague | 1 |
| 5 | SLF Mesaicos | 1 |
| 6 | Slagelse HK | 1 |
| 7 | Sliema Hotsticks HC | 1 |
| 8 | TJ Plzen Litice | 1 |
| 9 | Vantaa HC | 1 |
| 10 | Zuvedra Tauras | 1 |
| 1 | Ardas Rudamina | 4 |
| 2 | Casa Pia AC | 2 |
| 3 | Grammarians HC | 2 |
| 4 | HK Lipovci | 2 |
| 5 | Nacka LHK | 2 |
| 6 | Slagelse HK | 2 |
| 7 | KPH Raca Bratislava | 1 |
| 8 | SG Amsicora ASD | 1 |
| 9 | SK Slavia Prague | 1 |
| 10 | AD Lousada | 0 |
| 1 | Ardas Rudamina | 100 % |
| 2 | HK Lipovci | 67 % |
| 3 | Nacka LHK | 67 % |
| 4 | Casa Pia AC | 50 % |
| 5 | Grammarians HC | 50 % |
| 6 | Slagelse HK | 50 % |
| 7 | KPH Raca Bratislava | 33 % |
| 8 | SG Amsicora ASD | 25 % |
| 9 | SK Slavia Prague | 25 % |
| 10 | AD Lousada | 0 % |
| 1 | SG Amsicora ASD | 75 % |
| 2 | Slagelse HK | 50 % |
| 3 | Casa Pia AC | 25 % |
| 4 | AD Lousada | 0 % |
| 5 | Ardas Rudamina | 0 % |
| 6 | Ardas Rudamina | 0 % |
| 7 | Grammarians HC | 0 |
| 8 | Grammarians HC | 0 % |
| 9 | HK Lipovci | 0 |
| 10 | HK Lipovci | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Plzen Litice (CZE) | 1 | 2021 | 1ste | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 5 | +13 |
| 2 | SK Slavia Prague (CZE) | 1 | 2019 | - | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 2 | +16 |
| 3 | AD Lousada (POR) | 1 | 2019 | - | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 4 | Grammarians HC (GIB) | 1 | 2019 | - | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 |
| 5 | KPH Raca Bratislava (SVK) | 1 | 2019 | - | 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 6 | Casa Pia AC (POR) | 1 | 2021 | 2de | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 |
| 7 | Nacka LHK (SWE) | 1 | 2019 | - | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | SG Amsicora ASD (ITA) | 1 | 2021 | 3de | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 10 | 14 | -4 |
| 9 | HK Lipovci (SLO) | 1 | 2019 | 1ste | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 10 | Slagelse HK (DEN) | 1 | 2021 | 4de | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 11 | 17 | -6 |
| 11 | Ardas Rudamina (LTU) | 1 | 2019 | 2de | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |