De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Rouen Huskies | 1 | 2016 | 2016 |
|---|---|---|---|
Heidenheim Heideköpfe | 1 | 2019 | 2019 |
Draci Brno | 1 | 2017 | 2017 |
Borgerhout Squirrels | 1 | 2018 | 2018 |
| Land | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Tsjechië | 1 | 2 |
Frankrijk | 1 | 1 |
Duitsland | 1 | 1 |
België | 1 | 0 |
Kroatië |
| Stad | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
| Brno | 1 | 1 |
| Borgerhout | 1 | 0 |
| Heidenheim | 1 | 0 |
| Rouen | 1 | 0 |
| Bonn | 1 | |
| Montpellier | 1 | |
| Praag | 1 | |
| Karlovac | ||
| Montigny-le-Bretonneux | ||
| Ostrava | ||
| Savigny-le-Temple |
| 1 | BC Minsk | 2 |
| 2 | KNTU Elizavetgrad | 2 |
| 3 | Arrows Ostrava | 1 |
| 4 | Astros de Valencia | 1 |
| 5 | Bonn Capitals | 1 |
| 6 | Borgerhout Squirrels | 1 |
| 7 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 1 |
| 8 | Draci Brno | 1 |
| 9 | Heidenheim Heideköpfe | 1 |
| 10 | Olimpija Karlovac | 1 |
| 1 | KNTU Elizavetgrad | 9 |
| 2 | BC Minsk | 9 |
| 3 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 5 |
| 4 | Vindija Varazdin | 5 |
| 5 | Olimpija Karlovac | 5 |
| 6 | Bonn Capitals | 5 |
| 7 | Arrows Ostrava | 5 |
| 8 | Borgerhout Squirrels | 5 |
| 9 | Templiers de Sénart | 5 |
| 10 | Draci Brno | 5 |
| 1 | Arrows Ostrava | 5 |
| 2 | Bonn Capitals | 5 |
| 3 | Borgerhout Squirrels | 5 |
| 4 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 5 |
| 5 | Draci Brno | 5 |
| 6 | Heidenheim Heideköpfe | 5 |
| 7 | Olimpija Karlovac | 5 |
| 8 | Templiers de Sénart | 5 |
| 9 | Vindija Varazdin | 5 |
| 10 | Zürich Challengers | 5 |
| 1 | Heidenheim Heideköpfe | 5 |
| 2 | KNTU Elizavetgrad | 5 |
| 3 | Arrows Ostrava | 4 |
| 4 | Borgerhout Squirrels | 4 |
| 5 | Draci Brno | 4 |
| 6 | BC Minsk | 3 |
| 7 | Bonn Capitals | 3 |
| 8 | Astros de Valencia | 2 |
| 9 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 2 |
| 10 | Templiers de Sénart | 2 |
| 1 | Heidenheim Heideköpfe | 100 % |
| 2 | Arrows Ostrava | 80 % |
| 3 | Borgerhout Squirrels | 80 % |
| 4 | Draci Brno | 80 % |
| 5 | Bonn Capitals | 60 % |
| 6 | KNTU Elizavetgrad | 56 % |
| 7 | Astros de Valencia | 50 % |
| 8 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 40 % |
| 9 | Templiers de Sénart | 40 % |
| 10 | Zürich Challengers | 40 % |
| 1 | BC Minsk | 6 |
| 2 | Vindija Varazdin | 5 |
| 3 | KNTU Elizavetgrad | 4 |
| 4 | Olimpija Karlovac | 4 |
| 5 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 3 |
| 6 | Templiers de Sénart | 3 |
| 7 | Therwil Flyers | 3 |
| 8 | Zürich Challengers | 3 |
| 9 | Astros de Valencia | 2 |
| 10 | Bonn Capitals | 2 |
| 1 | Vindija Varazdin | 100 % |
| 2 | Olimpija Karlovac | 80 % |
| 3 | Therwil Flyers | 75 % |
| 4 | BC Minsk | 67 % |
| 5 | Cougars de Montigny-le-Bre. | 60 % |
| 6 | Templiers de Sénart | 60 % |
| 7 | Zürich Challengers | 60 % |
| 8 | Astros de Valencia | 50 % |
| 9 | KNTU Elizavetgrad | 44 % |
| 10 | Bonn Capitals | 40 % |
(Gebaseerd op W=2 pts and G=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidenheim Heideköpfe (GER) | 1 | 2019 | 1ste | 10 | 5 | 5 | 0 | 53 | 0 | +53 |
| 2 | KNTU Elizavetgrad (UKR) | 2 | 2018 | - | 10 | 9 | 5 | 4 | 48 | 51 | -3 |
| 3 | Arrows Ostrava (CZE) | 1 | 2018 | 3de | 8 | 5 | 4 | 1 | 47 | 7 | +40 |
| 4 | Draci Brno (CZE) | 1 | 2019 | 2de | 8 | 5 | 4 | 1 | 33 | 10 | +23 |
| 5 | Borgerhout Squirrels (BEL) | 1 | 2018 | 1ste | 8 | 5 | 4 | 1 | 31 | 20 | +11 |
| 6 | Bonn Capitals (GER) | 1 | 2018 | 2de | 6 | 5 | 3 | 2 | 37 | 23 | +14 |
| 7 | BC Minsk (BLR) | 2 | 2018 | 4de | 6 | 9 | 3 | 6 | 49 | 98 | -49 |
| 8 | Templiers de Sénart (FRA) | 1 | 2018 | 4de | 4 | 5 | 2 | 3 | 41 | 33 | +8 |
| 9 | Astros de Valencia (ESP) | 1 | 2019 | - | 4 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 | +2 |
| 10 | Zürich Challengers (SUI) | 1 | 2019 | - | 4 | 5 | 2 | 3 | 32 | 35 | -3 |
| 11 | Cougars de Montigny-le-Bretonneux (FRA) | 1 | 2019 | 3de | 4 | 5 | 2 | 3 | 17 | 21 | -4 |
| 12 | Therwil Flyers (SUI) | 1 | 2018 | - | 2 | 4 | 1 | 3 | 23 | 30 | -7 |
| 13 | Olimpija Karlovac (CRO) | 1 | 2018 | - | 2 | 5 | 1 | 4 | 32 | 64 | -32 |
| 14 | Vindija Varazdin (CRO) | 1 | 2019 | - | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | 60 | -53 |