De site voor alle sporten
De site voor alle sporten
Keuze van een seizoen :
| Club | Overwinningen | Eerste Overwinning | Laatste Overwinning | Frankfurt Galaxy | 4 | 1995 | 2006 |
|---|---|---|---|
Berlin Thunder | 3 | 2001 | 2004 |
Rhein Fire | 2 | 1998 | 2000 |
Hamburg Sea Devils | 1 | 2007 | 2007 |
Amsterdam Admirals | 1 | 2005 | 2005 |
Scottish Claymores | 1 | 1996 | 1996 |
Barcelona Dragons | 1 | 1997 | 1997 |
Sacramento Surge | 1 | 1992 | 1992 |
London Monarchs | 1 | 1991 | 1991 |
| Club | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Frankfurt Galaxy | 4 | 4 |
Berlin Thunder | 3 | 1 |
Rhein Fire | 2 | 3 |
Barcelona Dragons | 1 | 3 |
Amsterdam Admirals | 1 | 2 |
Scottish Claymores | 1 | 1 |
Hamburg Sea Devils | 1 | 0 |
Sacramento Surge | 1 | 0 |
London Monarchs | 1 | 0 |
Orlando Thunder | 1 |
| Land | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
Duitsland | 10 | 8 |
Spanje | 1 | 3 |
Nederland | 1 | 2 |
Verenigde Staten | 1 | 1 |
Schotland | 1 | 1 |
Engeland | 1 | 0 |
| Stad | Winnaars | Finalisten |
|---|---|---|
| Frankfurt am Main (Duitsland) | 4 | 4 |
| Berlijn (Duitsland) | 3 | 1 |
| Düsseldorf (Duitsland) | 2 | 3 |
| Barcelona (Spanje) | 1 | 3 |
| Amsterdam (Nederland) | 1 | 2 |
| Glasgow (Schotland) | 1 | 1 |
| Hamburg (Duitsland) | 1 | 0 |
| Londen (Engeland) | 1 | 0 |
| Sacramento (Verenigde Staten) | 1 | 0 |
| Orlando (Verenigde Staten) | 1 |
| 1 | Amsterdam Admirals | 4 |
| 2 | Berlin Thunder | 4 |
| 3 | Cologne Centurions | 4 |
| 4 | Frankfurt Galaxy | 4 |
| 5 | Hamburg Sea Devils | 4 |
| 6 | Rhein Fire | 4 |
| 1 | Frankfurt Galaxy | 43 |
| 2 | Berlin Thunder | 42 |
| 3 | Amsterdam Admirals | 42 |
| 4 | Hamburg Sea Devils | 41 |
| 5 | Cologne Centurions | 40 |
| 6 | Rhein Fire | 40 |
| 1 | Frankfurt Galaxy | 10.8 |
| 2 | Amsterdam Admirals | 10.5 |
| 3 | Berlin Thunder | 10.5 |
| 4 | Hamburg Sea Devils | 10.3 |
| 5 | Cologne Centurions | 10 |
| 6 | Rhein Fire | 10 |
| 1 | Amsterdam Admirals | 24 |
| 2 | Cologne Centurions | 22 |
| 3 | Frankfurt Galaxy | 21 |
| 4 | Hamburg Sea Devils | 21 |
| 5 | Berlin Thunder | 19 |
| 6 | Rhein Fire | 16 |
| 1 | Amsterdam Admirals | 57 % |
| 2 | Cologne Centurions | 55 % |
| 3 | Hamburg Sea Devils | 51 % |
| 4 | Frankfurt Galaxy | 49 % |
| 5 | Berlin Thunder | 45 % |
| 6 | Rhein Fire | 40 % |
| 1 | Berlin Thunder | 1 |
| 2 | Hamburg Sea Devils | 1 |
| 3 | Amsterdam Admirals | 0 |
| 4 | Cologne Centurions | 0 |
| 5 | Frankfurt Galaxy | 0 |
| 6 | Rhein Fire | 0 |
| 1 | Rhein Fire | 24 |
| 2 | Berlin Thunder | 22 |
| 3 | Frankfurt Galaxy | 22 |
| 4 | Hamburg Sea Devils | 19 |
| 5 | Amsterdam Admirals | 18 |
| 6 | Cologne Centurions | 18 |
| 1 | Rhein Fire | 60 % |
| 2 | Berlin Thunder | 52 % |
| 3 | Frankfurt Galaxy | 51 % |
| 4 | Hamburg Sea Devils | 46 % |
| 5 | Cologne Centurions | 45 % |
| 6 | Amsterdam Admirals | 43 % |
| 1 | Berlin Thunder | 2 % |
| 2 | Hamburg Sea Devils | 2 % |
| 3 | Amsterdam Admirals | 0 % |
| 4 | Cologne Centurions | 0 % |
| 5 | Frankfurt Galaxy | 0 % |
| 6 | Rhein Fire | 0 % |
(Gebaseerd op W=2 pts, G=1 pts en V=0 pts)
| Ploeg | S | Eers | Best | Pun | GW | W | G | V | DV | DT | DS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amsterdam Admirals (NED) | 4 | 2004 | 1ste | 48 | 42 | 24 | 0 | 18 | 1017 | 935 | +82 |
| 2 | Cologne Centurions (GER) | 4 | 2004 | - | 44 | 40 | 22 | 0 | 18 | 732 | 766 | -34 |
| 3 | Hamburg Sea Devils (GER) | 4 | 2004 | 1ste | 43 | 41 | 21 | 1 | 19 | 888 | 789 | +99 |
| 4 | Frankfurt Galaxy (GER) | 4 | 2004 | 1ste | 42 | 43 | 21 | 0 | 22 | 826 | 905 | -79 |
| 5 | Berlin Thunder (GER) | 4 | 2004 | 1ste | 39 | 42 | 19 | 1 | 22 | 859 | 881 | -22 |
| 6 | Rhein Fire (GER) | 4 | 2004 | - | 32 | 40 | 16 | 0 | 24 | 779 | 825 | -46 |