De site voor alle sporten

Menu
 

Snelschaatsen - Nederlands Kampioenschap Allround - 2014/2015

Keuze van een seizoen :

Nederland

Uitslagen Dames

Uitslagen Heren

Nederlands Kampioenschap Allround - Uitslagen Heren 2014/2015

NederlandNederland - Heerenveen - 27 December 2014 - 28 December 2014


Allround Heren - 28 December 2014


Totaal500 m5000 m1500 m10000 m
1NEDSven Kramer (NED)149.35336,70 (4)6.15,43 (2)1.46,69 (3)13.10,95 (2)
2NEDWouter Olde Heuvel (NED)149.85936,74 (6)6.18,50 (3)1.46,39 (1)13.16,13 (3)
3NEDKoen Verweij (NED)150.68036,15 (1)6.26,13 (6)1.46,53 (2)13.28,15 (6)
4NEDJorrit Bergsma (NED)150.88438,25 (19)6.13,53 (1)1.48,26 (4)13.03,90 (1)
5NEDDouwe de Vries (NED)151.50437,23 (11)6.20,00 (4)1.48,60 (6)13.21,48 (4)
6NEDJos De Vos (NED)152.15337,24 (12)6.24,09 (5)1.48,33 (5)13.27,88 (5)
7NEDRenz Rotteveel (NED)154.25437,20 (10)6.33,87 (13)1.49,26 (10)13.44,95 (8)
8NEDFrank Vreugdenhil (NED)155.76338,74 (22)6.27,04 (7)1.53,35 (22)13.30,73 (7)
9NEDJan Blokhuijsen (NED)112.36036,60 (3)6.29,90 (11)1.50,31 (16) ()
10NEDThom Van Beek (NED)113.10937,92 (18)6.28,83 (10)1.48,92 (8) ()
11NEDWillem Hoolwerf (NED)113.18437,67 (15)6.27,78 (8)1.50,21 (14) ()
12NEDFrank Hermans (NED)113.20336,98 (8)6.35,43 (14)1.50,04 (13) ()
13NEDPatrick Roest (NED)113.27836,94 (7)6.37,45 (15)1.49,78 (12) ()
14NEDPeter Groen (NED)113.67836,70 (5)6.46,85 (19)1.48,88 (7) ()
15NEDLucas Van Alphen (NED)113.74936,22 (2)6.50,16 (21)1.49,54 (11) ()
16NEDEvert Hoolwerf (NED)114.09838,28 (20)6.30,18 (12)1.50,40 (17) ()
17NEDMarcel Bosker (NED)114.46437,77 (16)6.39,31 (16)1.50,29 (15) ()
18NEDSimon Schouten (NED)114.47638,44 (21)6.28,06 (9)1.51,69 (19) ()
19NEDJorjan Jorritsma (NED)115.26037,84 (17)6.41,14 (17)1.51,92 (20) ()
20NEDThomas Geerdinck (NED)115.58737,59 (13)6.42,04 (18)1.53,38 (23) ()
21NEDDedjer Wymenga (NED)115.66637,16 (9)6.55,56 (23)1.50,85 (18) ()
22NEDMaico Voets (NED)116.48337,59 (14)6.51,80 (22)1.53,14 (21) ()

Statistieken

Archief

Erelijst

Informatie

© Copyright Info Média Conseil 2007-2023 - Alle rechten voorbehouden