Sportuitslagen.org De site van alle sporten Voetbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Voetbal - Duitse Bundesliga 2 - Speeldag 24 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Erelijst en medaillewinnaars
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Duitsland van 13 Maart tot 16 Maart 2009, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
13 Maart 2009 - 19u00 FC Nürnberg 4 - 0 Rot-Weiß Ahlen
- 1. FC Kaiserslautern 2 - 1 TuS Koblenz
- TSV 1860 München 1 - 1 FSV Frankfurt
15 Maart 2009 - 15u00 VfL Osnabrück 5 - 1 SpVgg Greuther Fürth
- MSV Duisburg 2 - 0 SC Freiburg
- Alemannia Aachen 1 - 3 FC St Pauli
- FC Augsburg 1 - 2 Rot-Weiß Oberhausen
- Hansa Rostock 1 - 1 FC Ingolstadt 04
16 Maart 2009 - 21u15 SV Wehen-Wiesbaden 0 - 2 1. FSV Mainz 05
 

Stand : Algemeen Thuis Uit
Algemeen klassement
   Ploeg   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 1   SC Freiburg  48   24   15   3   6   39   23   +16 
 2   1. FSV Mainz 05  44   24   12   8   4   45   25   +20 
 3   SpVgg Greuther Fürth  42   24   12   6   6   51   36   +15 
 4   MSV Duisburg  39   24   10   9   5   38   25   +13 
 5   1. FC Kaiserslautern  38   24   11   5   8   39   31   +8 
 6   FC Nürnberg  37   24   9   10   5   36   25   +11 
 7   FC St Pauli  37   24   11   4   9   41   46   -5 
 8   Rot-Weiß Oberhausen  34   24   10   4   10   28   38   -10 
 9   Alemannia Aachen  33   24   9   6   9   38   32   +6 
 10   TSV 1860 München  33   24   9   6   9   34   30   +4 
 11   Rot-Weiß Ahlen  31   24   9   4   11   29   44   -15 
 12   FC Augsburg  30   24   8   6   10   29   31   -2 
 13   TuS Koblenz  27   24   8   6   10   35   35   0 
 14   FSV Frankfurt  27   24   6   9   9   25   31   -6 
 15   VfL Osnabrück  26   24   6   8   10   34   45   -11 
 16   FC Ingolstadt 04  24   24   6   6   12   27   41   -14 
 17   Hansa Rostock  20   24   4   8   12   33   43   -10 
 18   SV Wehen-Wiesbaden  17   24   3   8   13   21   41   -20 
   TuS Koblenz -3 pts.