Sportuitslagen.org De site van alle sporten Voetbal
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Voetbal - Duitse Bundesliga 2 - Speeldag 15 - 2008/2009

Vorig seizoen   Volgend seizoen
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Medaillewinnaars en presentatie van het evenement
Vorige ronde  Speeldag :  Volgende ronde
Duitsland van 28 November tot 1 December 2008, uitslagen :
Data Thuis Uitslag Uit
28 November 2008 - 18h00 TuS Koblenz 4 - 1 Rot-Weiß Ahlen
- 1. FC Kaiserslautern 1 - 1 Alemannia Aachen
- VfL Osnabrück 1 - 1 FC Nürnberg
30 November 2008 - 14h00 TSV 1860 München 3 - 3 SV Wehen-Wiesbaden
- FC Augsburg 2 - 0 Hansa Rostock
- FC St Pauli 1 - 0 FC Ingolstadt 04
- Spvgg Greuther Fürth 1 - 1 SC Freiburg
- Rot-Weiß Oberhausen 0 - 3 MSV Duisburg
1 December 2008 - 20h15 FSV Frankfurt 1 - 4 1. FSV Mainz 05
 

Stand : Algemeen Thuis Uit
Algemeen klassement
   Ploeg   Pun   GW   W   G   V   DV   DT   DS 
 1   1. FSV Mainz 05  31   15   9   4   2   32   16   +16 
 2   1. FC Kaiserslautern  27   15   8   3   4   31   21   +10 
 3   SC Freiburg  27   15   8   3   4   24   15   +9 
 4   Alemannia Aachen  25   15   7   4   4   23   16   +7 
 5   FC St Pauli  24   15   7   3   5   25   27   -2 
 6   Rot-Weiß Ahlen  24   15   7   3   5   23   25   -2 
 7   Spvgg Greuther Fürth  23   15   6   5   4   32   25   +7 
 8   TSV 1860 München  21   15   6   3   6   19   14   +5 
 9   FC Nürnberg  21   15   5   6   4   19   16   +3 
 10   FC Augsburg  21   15   6   3   6   20   20   0 
 11   MSV Duisburg  20   15   5   5   5   23   18   +5 
 12   FC Ingolstadt 04  17   15   5   2   8   21   27   -6 
 13   Rot-Weiß Oberhausen  17   15   5   2   8   14   28   -14 
 14   VfL Osnabrück  15   15   3   6   6   21   29   -8 
 15   Hansa Rostock  14   15   3   5   7   24   25   -1 
 16   TuS Koblenz  14   15   4   5   6   20   25   -5 
 17   SV Wehen-Wiesbaden  14   15   2   8   5   17   28   -11 
 18   FSV Frankfurt  9   15   1   6   8   13   26   -13 
   TuS Koblenz -3 pts.