Sportuitslagen.org De site van alle sporten Skispringen
Home | Kalender | Uitslagen | Bijstand wedden | Statistieken | Site map | Links | Contacteer | Televisie | Zoek | Taal

Skispringen - Wereldkampioenschappen

Vorig seizoen 
Kalender
Statistieken met betrekking tot dit evenement   |  Medaillewinnaars en presentatie van het evenement
Medailles   > Heren <    Dames
 Liberec (Tsjechië) van 20 Februari tot 28 Februari 2009 :
 
21/02/2009 Gewone Schans Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Wolfgang Loitzl   AUT   282.0   100.00 
 2    Gregor Schlierenzauer   AUT   275.0   80.00 
 3    Simon Ammann   SUI   274.5   60.00 
 4    Kamil Stoch   POL   270.0   50.00 
 5    Martin Schmitt   GER   269.0   45.00 
 6    Andreas Kuettel   SUI   268.0   40.00 
 7    Ville Larinto   FIN   264.5   36.00 
 8    Thomas Morgenstern   AUT   260.5   32.00 
 9    Roman Koudelka   CZE   258.5   29.00 
 10    Dimitry Vassiliev   RUS   256.0   26.00 
 11    Robert Kranjec   SLO   254.0   24.00 
 12    Anders Bardal   NOR   252.5   22.00 
 13    Harri Olli   FIN   251.5   20.00 
 14    Takanobu Okabe   JAP   251.0   18.00 
 15    Michael Uhrmann   GER   250.5   16.00 
 16    Tom Hilde   NOR   249.0   15.00 
 17    Michael Neumayer   GER   247.5   14.00 
 17    Anders Jacobsen   NOR   247.5   14.00 
 19    Stephan Hocke   GER   243.5   12.00 
 20    Denis Kornilov   RUS   241.5   11.00 
 20    Lukas Hlava   CZE   241.5   11.00 
 22    Daiki Ito   JAP   237.5   9.00 
 22    Adam Malysz   POL   237.5   9.00 
 22    Martin Koch   AUT   237.5   9.00 
 22    Robert Hrgota   SLO   237.5   9.00 
 26    Stefan Hula   POL   234.5   5.00 
 27    Johan Remen Evensen   NOR   233.0   4.00 
 28    Ilja Rosliakov   RUS   231.5   3.00 
 29    Kalle Keituri   FIN   228.5   2.00 
 30    Noriaki Kasai   JAP   218.5   1.00 
 31    Mitja Meznar   SLO   120.0   0.00 
 31    Ondrej Vaculik   CZE   120.0   0.00 
 33    Jakub Janda   CZE   119.0   0.00 
 33    Sevoie Vincent Descombes   FRA   119.0   0.00 
 35    Sebastian Colloredo   ITA   118.5   0.00 
 36    Lukasz Rutkowski   POL   117.0   0.00 
 36    Matti Hautamaeki   FIN   117.0   0.00 
 38    Oleksandr Lazarovych   UKR   115.5   0.00 
 39    Fumihisa Yumoto   JAP   114.5   0.00 
 39    Johan Erikson   SWE   114.5   0.00 
 41    Jernej Damjan   SLO   113.5   0.00 
 42    Stefan Read   CAN   110.5   0.00 
 43    Vladimir Zografski   BUL   105.0   0.00 
 44    Volodymyr Boshchuk   UKR   104.5   0.00 
 45    Maciej Kot   POL   103.5   0.00 
 46    Alex Korolev   KAZ   103.0   0.00 
 47    Nikolay Karpenko   KAZ   99.0   0.00 
 48    Anders Johnson   USA   98.5   0.00 
 49    Andreas Aren   SWE   97.0   0.00 
 50    Tomas Zmoray   SVK   90.5   0.00 
Gewone Schans Heren - Gedetailleerd
 
27/02/2009 Grote Schans Heren
 Sta    Naam   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Andreas Kuettel   SUI   141.3   100.00 
 2    Martin Schmitt   GER   140.9   80.00 
 3    Anders Jacobsen   NOR   139.5   60.00 
 4    Gregor Schlierenzauer   AUT   138.6   50.00 
 5    Anders Bardal   NOR   135.8   45.00 
 6    Wolfgang Loitzl   AUT   132.3   40.00 
 7    Dimitry Vassiliev   RUS   132.1   36.00 
 8    Simon Ammann   SUI   131.7   32.00 
 9    Roman Koudelka   CZE   131.4   29.00 
 10    Thomas Morgenstern   AUT   130.4   26.00 
 11    Matti Hautamaeki   FIN   128.1   24.00 
 12    Stephan Hocke   GER   127.6   22.00 
 12    Adam Malysz   POL   127.6   22.00 
 12    Ville Larinto   FIN   127.6   22.00 
 15    Robert Kranjec   SLO   125.4   16.00 
 16    Martin Koch   AUT   124.8   15.00 
 17    Michael Uhrmann   GER   122.1   14.00 
 18    Emmanuel Chedal   FRA   120.3   13.00 
 19    Jakub Janda   CZE   120.0   12.00 
 20    Daiki Ito   JAP   119.8   11.00 
 21    Harri Olli   FIN   119.0   10.00 
 22    Denis Kornilov   RUS   118.5   9.00 
 23    Tom Hilde   NOR   115.4   8.00 
 24    Kamil Stoch   POL   113.6   7.00 
 25    Sebastian Colloredo   ITA   112.6   6.00 
 26    Nikolay Karpenko   KAZ   112.5   5.00 
 27    Lukas Hlava   CZE   111.7   4.00 
 28    Michael Neumayer   GER   111.6   3.00 
 28    Volodymyr Boshchuk   UKR   111.6   3.00 
 30    Johan Remen Evensen   NOR   111.2   1.00 
 31    Kalle Keituri   FIN   107.5   0.00 
 32    Pavel Karelin   RUS   107.4   0.00 
 32    Noriaki Kasai   JAP   107.4   0.00 
 34    Shohei Tochimoto   JAP   106.2   0.00 
 35    Vitaliy Shumbarets   UKR   105.7   0.00 
 36    Johan Erikson   SWE   105.6   0.00 
 37    Jernej Damjan   SLO   105.3   0.00 
 38    Ondrej Vaculik   CZE   102.9   0.00 
 39    Lukasz Rutkowski   POL   102.5   0.00 
 40    Anders Johnson   USA   100.2   0.00 
 41    Sevoie Vincent Descombes   FRA   98.4   0.00 
 42    Alexandre Mabboux   FRA   95.6   0.00 
 43    Radik Zhaparov   KAZ   92.3   0.00 
 44    Ilja Rosliakov   RUS   91.6   0.00 
 45    Takanobu Okabe   JAP   89.2   0.00 
 46    Mackenzie Boyd-Clowes   CAN   85.5   0.00 
 47    Mitja Meznar   SLO   84.6   0.00 
 48    David Lazzaroni   FRA   82.8   0.00 
 49    Oleksandr Lazarovych   UKR   74.6   0.00 
 50    Rafal Sliz   POL   59.8   0.00 
Grote Schans Heren - Gedetailleerd
 
28/02/2009 Team - Grote Schans Heren
 Sta    Ploeg   Nat   Uitslag   Punten 
 1    Oostenrijk (Wolfgang Loitzl, Martin Koch, Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer  AUT   1034.3   100.00 
 2    Noorwegen (Anders Bardal, Tom Hilde, Remen Evensen Johan, Anders Jacobsen  NOR   1000.8   80.00 
 3    Japan (Shohei Tochimoto, Takanobu Okabe, Daiki Ito, Noriaki Kasai  JAP   981.2   60.00 
 4    Polen (Kamil Stoch, Lukasz Rutkowski, Stefan Hula, Adam Malysz  POL   972.1   50.00 
 5    Tsjechië (Lukas Hlava, Ondrej Vaculik, Jakub Janda, Roman Koudelka  CZE   963.3   45.00 
 6    Finland (Matti Hautamaeki, Kalle Keituri, Ville Larinto, Harri Olli  FIN   947.5   40.00 
 7    Slovenië (Mitja Meznar, Jernej Damjan, Robert Hrgota, Robert Kranjec  SLO   914.6   36.00 
 8    Frankrijk (Sevoie Vincent Descombes, Alexandre Mabboux, David Lazzaroni, Emmanuel Chedal  FRA   874.5   32.00 
 9    Rusland (Denis Kornilov, Pavel Karelin, Ilja Rosliakov, Dimitry Vassiliev  RUS   431.1   29.00 
 10    Duitsland (Michael Neumayer, Stephan Hocke, Michael Uhrmann, Martin Schmitt  GER   427.4   26.00 
 11    Italië (Roberto Dellasega, Andrea Morassi, Alessio De Crignis, Sebastian Colloredo  ITA   394.6   24.00 
 12    Kazachstan (Ivan Karaulov, Alex Korolev, Nikolay Karpenko, Radik Zhaparov  KAZ   385.9   22.00